Buen consejo
2025dom06abr10:00 amdom1:30 pmBuen consejoNivelABCD10:00 am - 1:30 pm(GMT+02:00)
Horario
6 abril 2025 10:00 am - 1:30 pm(GMT+02:00)
Localización
CBC Buen Consejo
Juan Montalvo 30
Detalles del evento
Lucas Yuehan (San José) gana el torneo con Yago García mejor jugador del colegio Buen Consejo. Fenomenal torneo de ajedrez escolar con 150 jugadores repartidos en distintas categorías. Felicitación para
Detalles del evento
Lucas Yuehan (San José) gana el torneo con Yago García mejor jugador del colegio Buen Consejo. Fenomenal torneo de ajedrez escolar con 150 jugadores repartidos en distintas categorías. Felicitación para los equipos del colegio San José Moreno Nieto, Buen Consejo y colegio Sagrada Familia de Jorge Juan, en las tres posiciones.
Clasificación del torneo de ajedrez
Segundo de primaria: Tristán Palao (IZU) gana, seguido por José María Soriano y Miguel Ángel Latova (ambos del colegio Rosales).
Primero de primaria: Adrián Gómez (JSM) campeón, con Loca Gómez (colegio Luz Casanova Embajadores) subcampeón.
Cinco años: Celia Vinuesa gana, seguida por Victoria Orellana. Ambas del colegio Buen Consejo.
Aquí adjunto la clasificación del torneo principal.
nombre | colegio | score | RATING | curso | des 1 | des 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Yuehan Martin F. | CSJ | 8.5 | 494 | 10 | 50.5 | 63.0 |
2 | Martin Pousada Ramos | CHA | 7.5 | 291 | 8 | 51.5 | 64.5 |
3 | Guillermo Dominguez | SAG | 7 | 309 | 10 | 46.5 | 58.5 |
4 | Yago Garcia De Obesso | CBC1 | 7 | 690 | 9 | 46.0 | 58.5 |
5 | Mario Hueso Almarcha | NSV | 7 | 524 | 9 | 44.5 | 57.0 |
6 | Pedro Fernandez-Arroyo F. | CSJ | 6.5 | 79 | 10 | 49.0 | 60.5 |
7 | Juan Castro Cabarcos | CBC1 | 6.5 | 164 | 8 | 44.0 | 53.0 |
8 | Nacho Graefenhain Garcia | SCO | 6.5 | 244 | 10 | 43.5 | 55.0 |
9 | Jaime Garcia De Obesso | CBC1 | 6 | 412 | 7 | 47.5 | 60.0 |
10 | Victor Arias Leonardo | IARV | 6 | 131 | 8 | 47.0 | 60.0 |
11 | David De La Peña Garcia | SFA | 6 | 210 | 6 | 46.5 | 58.0 |
12 | Hugo Marroquin Paz | CBC1 | 6 | 207 | 7 | 46.5 | 58.0 |
13 | Fernando Moreno De Barreda | RSL | 6 | 36 | 9 | 44.5 | 57.0 |
14 | Daniel De La Peña Garcia | SFA | 6 | 70 | 4 | 41.5 | 52.5 |
15 | Alonso Rodriguez Fernandez | SFO | 6 | 73 | 9 | 39.0 | 48.0 |
16 | Mario Miguel Roldan | SPO | 6 | 68 | 7 | 38.0 | 46.5 |
17 | Makar Fornosov | LCS | 6 | 36 | 9 | 37.0 | 47.0 |
18 | Marina Navarro Moreno | PDM | 6 | 40 | 10 | 36.0 | 45.0 |
19 | Arturo Vallejo Calleja | PDM | 6 | 58 | 3 | 35.5 | 43.5 |
20 | Carlos Vinuesa Gonzalez | CBC3 | 5.5 | 30 | 2 | 46.5 | 60.0 |
21 | Alex Garcia Lorenzo | PCL | 5.5 | 136 | 4 | 46.0 | 57.0 |
22 | Ulises Reillo Pascual | SFA | 5.5 | 28 | 4 | 42.0 | 51.5 |
23 | Jorge Rodriguez Florez | LLZ | 5.5 | 49 | 10 | 41.5 | 52.0 |
24 | Juan Gonzalez Benito | SFA | 5.5 | 171 | 5 | 41.5 | 51.5 |
25 | Tobias Sanchez | LCS | 5.5 | 80 | 4 | 41.5 | 51.5 |
26 | Alejandro Fernandez-Arroyo F. | CSJ | 5.5 | 32 | 8 | 41.0 | 51.5 |
27 | Miguel Dalda Diaz | SFO | 5.5 | 29 | 7 | 35.5 | 43.5 |
28 | Mateo Gonzalez Benito | SFA | 5 | 125 | 8 | 42.0 | 53.0 |
29 | Oscar Foley | IARV | 5 | 28 | 7 | 42.0 | 51.0 |
30 | Pablo Fernandez Puerta | CBC3 | 5 | 28 | 7 | 41.0 | 51.0 |
31 | Adriano Muñoz Arango | SPO | 5 | 88 | 7 | 40.5 | 50.5 |
32 | Gael Rodriguez Sanchez | LCS | 5 | 36 | 9 | 40.0 | 50.0 |
33 | Daniel Castillo Martin | CBC3 | 5 | 26 | 3 | 39.5 | 49.0 |
34 | Jorge Agudo Cepillo | CHA | 5 | 141 | 5 | 38.5 | 50.5 |
35 | Leyre De Higes Renedo | AFO | 5 | 75 | 8 | 38.0 | 47.0 |
36 | Martin Garcia Ghautta | NSV | 5 | 125 | 4 | 37.0 | 47.0 |
37 | Daniel Pintilie Gutierrez | NSV | 5 | 29 | 2 | 36.5 | 45.5 |
38 | Juan Cea Escolar | CBC2 | 5 | 100 | 10 | 36.5 | 44.0 |
39 | Miguel Alfonso Wang | CBC2 | 5 | 30 | 5 | 35.0 | 43.0 |
40 | Mario Molinero Fernandez | LSSC | 5 | 34 | 6 | 33.0 | 41.0 |
41 | Victor Vela Blanco | JSM | 5 | 15 | 2 | 32.5 | 40.0 |
42 | Cesar Garcia Bautista | CBC1 | 4.5 | 108 | 7 | 43.0 | 53.0 |
43 | Iago Sierra Sanchez | SFA | 4.5 | 41 | 4 | 41.0 | 50.5 |
44 | Alvaro Clemente Nieto | NSV | 4.5 | 115 | 4 | 39.5 | 50.0 |
45 | Yago Cotera Campo | CSJ | 4.5 | 139 | 6 | 39.0 | 49.0 |
46 | David De La Pedraja Garcia | CBC2 | 4.5 | 28 | 7 | 37.5 | 45.0 |
47 | Samuel Monsalve Arnold | PDM | 4.5 | 24 | 6 | 33.0 | 42.5 |
48 | Carlos Sanchez Calvo | JSM | 4.5 | 10 | 1 | 31.5 | 40.0 |
49 | Gonzalo Tejero Palomino-Llag. | HOR | 4.5 | 24 | 6 | 29.0 | 36.5 |
50 | Quique Rodriguez-viña | RSL | 4.5 | 12 | 3 | 26.0 | 32.0 |
51 | Roque Baliñas Dominguez | FMO | 4 | 12 | 3 | 37.0 | 46.0 |
52 | Saul Garcia Martin | NSV | 4 | 28 | 7 | 37.0 | 45.5 |
53 | Lucas Cañadilla Amores | VDM | 4 | 16 | 2 | 37.0 | 45.0 |
54 | Pablo Modino Nazabal | CHA | 4 | 24 | 6 | 36.5 | 46.5 |
55 | Ignacio De Higes Renedo | AFO | 4 | 22 | 5 | 36.5 | 45.5 |
56 | Dario Atance Caraballo | CHA | 4 | 16 | 4 | 36.5 | 45.5 |
57 | Fernando Michelena Gomez | CBC5 | 4 | 16 | 4 | 35.5 | 44.0 |
58 | Carla Perez Gomez | SPO | 4 | 24 | 5 | 35.5 | 44.0 |
59 | Diego Aguilar Martinez | FMO | 4 | 16 | 2 | 34.5 | 43.5 |
60 | Paul Reerink | DSM | 4 | 12 | 3 | 34.0 | 42.0 |
61 | Pavlo Ihnatenko | PDM | 4 | 16 | 4 | 32.0 | 40.5 |
62 | Diana Ruiz Roldan | SCR | 4 | 14 | 2 | 31.5 | 40.5 |
63 | Miguel Muriel Miegimolle | SFO | 4 | 24 | 6 | 31.0 | 39.5 |
64 | Pelayo Navarro Laviña | RSL | 4 | 12 | 3 | 30.0 | 37.5 |
65 | Lucas Gómez | CBC2 | 4 | 28 | 7 | 30.0 | 36.5 |
66 | Gabriel Schuster | IARV | 4 | 12 | 3 | 29.5 | 37.0 |
67 | Marco Corcobado Portal | LLZ | 4 | 12 | 3 | 29.0 | 37.5 |
68 | Alonso Martinez Iglesias | CBC5 | 3.5 | 12 | 2 | 33.0 | 40.5 |
69 | Alejandro Conde Lorente | RDM | 3.5 | 12 | 3 | 32.5 | 40.5 |
70 | Santiago Alba | CBC5 | 3.5 | 16 | 4 | 27.5 | 35.0 |
71 | Alejandra Frades Vara | JSM | 3.5 | 16 | 4 | 26.0 | 33.0 |
72 | Diego Gonzalez Kalbakdij | PDM | 3 | 15 | 2 | 36.5 | 45.5 |
73 | Artem Miroshnychenko | AMAV | 3 | 16 | 4 | 33.0 | 41.5 |
74 | Miguel Rodriguez-viña | RSL | 3 | 20 | 5 | 33.0 | 40.5 |
75 | Adrian Garcia Crespo | CHA | 3 | 40 | 10 | 32.0 | 40.0 |
76 | Francisco Ruiz-Valdepeñas F. | CBC3 | 3 | 30 | 7 | 31.5 | 39.5 |
77 | Marcos Ruiz-Valdepeñas F. | CBC2 | 3 | 20 | 5 | 31.0 | 37.5 |
78 | Marcos Del Campo Seijo | CBC3 | 3 | 16 | 4 | 28.0 | 35.0 |
79 | Unai Ferández | CBC4 | 3 | 16 | 4 | 27.0 | 34.5 |
80 | Laura Perez Cardoso | RLX | 3 | 16 | 4 | 26.0 | 32.5 |
81 | Francisco Valera Hernandez | PSJ | 3 | 10 | 2 | 24.5 | 31.0 |
82 | Jacobo Chico Sevilla | CBC7 | 2.5 | 12 | 3 | 30.5 | 39.0 |
83 | Tiago Perez Cardoso | RLX | 2.5 | 20 | 5 | 26.5 | 33.0 |
84 | Manuel Galvan Rathmann | CBC8 | 2.5 | 12 | 3 | 25.5 | 35.0 |
85 | Maria Alaejos Saez | CBC5 | 2.5 | 17 | 3 | 23.5 | 29.5 |
86 | Enrique Rodriguez Diaz | RDM | 2.5 | 12 | 3 | 20.0 | 27.0 |
87 | Arturo Maestre Gonzalez | SCC | 2 | 20 | 5 | 33.0 | 41.0 |
88 | Pablo Del Campo Seijo | CBC9 | 2 | 12 | 3 | 31.5 | 39.0 |
89 | Oliver Garcia Crespo | CHA | 2 | 24 | 6 | 29.0 | 36.0 |
90 | Alvaro Segura De Mora | JSM | 2 | 24 | 6 | 26.5 | 33.5 |
91 | Guillermo Marques Santam. | CBC5 | 2 | 12 | 3 | 24.0 | 32.5 |
92 | Marcos Tous Romero | SFO | 0.5 | 24 | 6 | 6.5 | 6.5 |
En la clasificación por equipos gana el colegio San José, seguido por el Buen Consejo y el Sagrada Familia. Excelente también la actuación de los siguientes equipos, La Vega, el Leopoldo Calvo Sotelo y el CHA.
# | colegio | puntos |
1 | CSJ | 20.5 |
2 | CBC1 | 19.5 |
3 | SFA | 17.5 |
4 | NSV | 17 |
5 | LCS | 16.5 |
6 | CHA | 16.5 |
7 | PDM | 16.5 |
8 | SFO | 15.5 |
9 | CBC3 | 15.5 |
10 | IARV | 15 |
11 | SPO | 15 |
12 | CBC2 | 14.5 |
13 | RSL | 14.5 |
14 | JSM | 13 |
15 | CBC5 | 11 |
16 | LLZ | 9.5 |
17 | AFO | 9 |
18 | FMO | 8 |
19 | SAG | 7 |
20 | SCO | 6.5 |
De 5 a 16 años. Torneo de ajedrez individual y por equipos con distintas categorías, partidas rápidas con reloj para los alumnos hasta 16 años. Hay una clasificación individual y otra por equipos para ambos torneos de ajedrez. Colegio Buen Consejo de Madrid, campeón del torneo de ajedrez de colegios realizado en las dos ediciones anteriores, en 2023 y 2024.
Atención al horario, dado que que los mayores entran a las 10:00 h pero los pequeños media hora más tarde, a las 10:30 h.
Desde 3º infantil hasta 4ºESO. Dos semanas antes del torneo de ajedrez ya no quedarán plazas libres. Así que debes de realizar la inscripción cuanto antes, en torno a un mes antes de la fecha del torneo estará disponible para hacer la inscripción.
Estas fechas para el torneo de ajedrez ya están confirmadas
El torneo será el domingo de la primera semana de abril, coincidiendo con las fiestas del colegio Buen Consejo. Este año las fiestas se celebran algo antes por la situación de la Semana Santa en abril.
CATEGORÍAS Y HORARIO DEL TORNEO DE AJEDREZ
TORNEO PARA 3º INFANTIL: comienza a las 10:30 h – tienes que llegar 10 minutos antes – duración aprox. 1 hora y media.
PARA MÁS PEQUEÑOS: comienza a las 10:30 h – tienes que llegar 10 minutos antes – duración aprox. 2 horas. Alumnos de 1º, 2º y 3º no premiados anteriormente.
TORNEO DIFÍCIL individual y/o por equipos: comienza 10:00 h y termina en torno a las 13:30 h, pendiente rematar el horario, pero tienes que llegar 10 minutos antes; duración 3,5 horas.
Plazas muy limitadas, espacio reducido (160 jugadores máximo), inscripción previa. Como es habitual en casi todos los torneos, los padres no podrán pasar a la sala de juego más que para las entregas de premios, y puntualmente a ver a los de cinco y seis años y sacar fotos, durante pocos minutos.
Torneo de ajedrez por equipos e individual, por sistema suizo
Clasificación por colegios del torneo de 2024.
Gran resultado de algunos de los mejores jugadores del colegio Buen Consejo. Ángel Seguín es subcampeón de madrid en categoría prebenjamín y además es décimo de España.
Campamento urbano con deporte, piscina y ajedrez
Échale un vistazo a la información de nuestro campamento de ajedrez, un campamento urbano con piscina. Estamos muy cerca, en el colegio mayor Loyola. Ajedrez, deporte, robótica, manualidades, cómic… un campamento muy entretenido.
Los torneos en general constan de:
Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas.
Torneo intermedio para los que ya saben algo más (probablemente con reloj, al menos en las primeras mesas).
Torneo de partidas rápidas con reloj para los mayores o los que ya han sido premiados en anteriores torneos.
Hay medallas y chuches para los pequeños y trofeos para la categoría más alta, también hay premio para el mejor jugador del colegio anfitrión.
INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción en el formulario que también puedes encontrar en el menú de arriba a la derecha, y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.
+ INFO – Toda la información de los torneos no cabe en este formato. Tienes más información general sobre cómo son los torneos en este vínculo: consultas sobre torneos
Sorry, the comment form is closed at this time.