menu
SAGRADA FAMILIA 2025 - Torneo de ajedrez escolar - BYN
11838
ajde_events-template-default,single,single-ajde_events,postid-11838,bridge-core-3.1.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-8.0.1,vc_responsive

SAGRADA FAMILIA 2025

2025sab18ene4:45 pmsab7:15 pmSAGRADA FAMILIA 2025NivelABC4:45 pm - 7:15 pm(GMT+01:00)

Horario

18 enero 2025 4:45 pm - 7:15 pm(GMT+02:00)

Localización

SAFA Moratalaz

C/ Oberón 6

Other Events

Detalles del evento

Alexander Rossi gana seguido por Unai, Marco Stavar y David Sierra. Excelentes los de 1º Arturo y Óliver. Torneo para 125 jugadores, con reloj para los mayores. Torneo de ajedrez suizo a 8 rondas con 70 jugadores. Bravo por el campeón del colegio Ignacio Gil y el mejor alevín que fue David López García. Fenomenal actuación de los más peqeuños que participaron junto con los mayores, Carlos Vinuesa, Diana Ruiz y Alexander García también en tre los que consiguieron 4 puntos o más.

Resultados del torneo de ajedrez enero 2025 – Moratalaz

En los torneos para jugadores no premiados anteriormente los resultados fueron los siguientes.

Torneo de ajedrez para 3º de primaria

15 jugadores entre los que gana Mario Hidalgo Carrión (colegio Calasancio). Mejor jugador del colegio Sagrada Familia: Hugo Sanz Pintor. Destacado Lucas Aguilar Paniagua (SFA).

Torneo de 2º de primaria

Campeón: Daniel Tea (colegio Ignacio Zuloaga). Subcampeón Nacho Calvo (Montserrat) y Diego Aguilar (Fernández de Moratín).

Torneo de ajedrez para 1º de primaria

Torneo para 22 jugadores con el ganador Jaime Serrano (Ramiro de Maeztu). Subcampeón Guillermo Miranda (Montserrat).

Clasificación del torneo principal

# Name Feder Loc Score Rtg M-Buch. Buch.
1 Alexander Rossi            ARSO 5 8 70    27.0  35.0
2 Unai Zabaleta              RICH 3 7 70    29.0  38.0
3 Marco Stavar               EAG 5 6 91    33.0  46.0
4 David Sierra Garcia        LCS 6 6 87    32.5  44.5
5 Martin Garcia Ghautta      NSV 4 6 101    29.0  39.0
6 Ismael Gonzalez Bejarano GMS 8 6 112    28.5  37.5
7 Oscar Foley IARV 7 6 86    27.5  36.5
8 Alex Garcia Lorenzo PCL 4 6 112    27.5  36.5
9 Arturo Vallejo Calleja     PDM 1 6 67    25.0  34.0
10 Victor Arias IARV 8 5.5 96    31.5  42.5
11 Oliver Saavedra Gonzalez   HOR 1 5.5 51    30.5  40.0
12 Isaias Hernandez Westberg JSM 5 5.5 70    27.5  35.0
13 Adriano Muñoz Arango SPO 7 5.5 90    24.0  32.5
14 David De La Peña Garcia SFA 6 5 234    34.5  45.5
15 Ignacio Gil Cuenca         SFO 7 5 153    31.5  40.5
16 Carlos Vinuesa Gonzalez CBC 2 5 48    29.5  40.0
17 Alvaro Senise Pinto FLL 5 5 120    28.5  37.5
18 Jorge Agudo Cepillo CHA 5 5 135    28.0  37.0
19 Luis David Sanchez Navarro SFO 7 5 86    28.0  36.0
20 Alvaro Clemente Nieto NSV 4 5 111    27.0  35.5
21 Jorge De Las Heras Alonso MONT 5 5 70    26.5  34.5
22 Oliver Montero Vecina MIR 4 5 62    26.5  33.0
23 Mateo Hernandez Westberg JSM 4 5 62    25.0  31.0
24 Yago Cotera Campo CSJ 6 5 193    24.0  33.0
25 Diana Ruiz Roldan SCR 2 5 47    24.0  32.0
26 Arturo Bohorquez Iazzetta SFO 7 5 86    19.0  25.0
27 Leo Salcedo Alonso MIRA 6 4.5 78    25.5  33.5
28 Juan Carballo VLD 4 4.5 64    24.0  32.0
29 Luca Abejer Fernandez BOT 6 4 78    25.5  35.5
30 Raul Martinez Alcalde MONT 3 4 65    25.0  34.0
31 Luca Jimenez Martin MONT 3 4 68    25.0  34.0
32 Adriano Jimenez Schlussas DSM 3 4 68    25.0  31.5
33 Miguel Dalda Diaz SFO 7 4 87    24.5  34.5
34 Fernando Gomez-Bezares L SAG 4 4 62    24.5  30.5
35 Ainhoa Gonzalez Bejarano GMS 6 4 78    24.0  33.0
36 Mario Manjarres Sanchez GDLE 4 4 62    23.5  30.5
37 Alexander Garcia Syvor. LCFR 1 4 45    23.0  31.0
38 David Lopez Garcia         SFO 4 4 62    22.5  30.5
39 Daniel De La Pe¤a Garcia SFA 4 4 86    22.0  29.5
40 Daniel Pintilie NSV 2 4 49    22.0  29.0
41 Ruben Martin Zazo BOT 6 4 78    21.5  28.0
42 Miguel Muriel Miegimolle SFO 6 4 78    21.0  27.0
43 Luis Ruiz Marquez SFO 4 4 62    18.0  24.0
44 Alejandro Pindado Fuente BOT 6 3.5 78    26.0  35.5
45 Lucas Gonzalez Gonzalo JSM 4 3.5 62    23.5  31.5
46 Sergio Olmos Rivera SFO 4 3.5 62    16.5  22.0
47 Pedro Serra Perez SFO 7 3 147    27.5  35.5
48 Jorge Chamorro Dablanca SFO 4 3 62    26.5  35.0
49 Leo Jack Gomez Wallace HAST 5 3 70    24.5  32.5
50 Luis Hernandez Marcos JSM 5 3 70    23.5  31.0
51 Leyre Morales Basterrechea SFO 6 3 78    23.0  31.0
52 Ruben Preda Donaire BOT 6 3 78    22.0  32.0
53 Alvaro Moreno LUZ 4 3 62    22.0  30.5
54 Alejandro Gutierrez SFO 4 3 62    20.5  26.0
55 Jaime Hernandez Marcos JSM 7 3 86    20.0  27.5
56 Miguel Martin Lillo VLLB 7 3 86    19.5  24.5
57 Paul Reerink DSM 3 3 55    18.5  24.0
58 Marcos Tous Romero SFO 6 3 78    17.5  22.5
59 Carlos Lopez LTV 4 2.5 62    21.5  29.0
60 Victor Vela Blanco JSM 2 2.5 48    20.0  27.0
61 Marcos Lazaro De Miguel SFO 4 2.5 62    18.5  23.0
62 Miguel Redondo Nieto PIOB 6 2 78    23.5  29.5
63 Samuel Miguel Figuero MIR 5 2 70    23.0  30.0
64 Gonzalo Sanz Martinez PDM 6 2 78    21.5  30.0
65 Nerea Sanchez Carre¤o SFO 4 2 62    21.0  28.0
66 Guillermo Gomez Garcia SFO 4 2 62    20.5  26.0
67 Ruben Las Heras Iftimie SFO 4 2 62    19.5  25.0
68 Eugenio Picon Otarola VLD 4 2 62    18.0  23.5
69 Rafael Fernandez Alvarez REC 4 2 62    16.5  21.0
70 Irene Aguilar Martinez FMR 5 1 70    21.5  28.0
71 Paz Copado AGOR 4 1 62    16.0  22.0

Los resultados de este torneo de ajedrez, y de todos los torneos que hacemos, los volcamos en la tabla de destacados. Ahí figuran los mejores jugadores del club de ajedrez que se han llevado premio a lo largo de los últimos años.

 

 


De 6 a 14 años. Distintos torneos de ajedrez para cada categoría, partidas rápidas con reloj para los jugadores de más nivel. Plazas limitadas que se completarán una semana antes del torneo de ajedrez, no demores la inscripción.

Para escolares desde primero de primaria hasta alumnos de segundo de ESO.

 

Plazas muy limitadasespacio reducido (120 jugadores máximo), inscripción previa. Como es habitual en casi todos los torneos de ajedrez, los padres no podrán pasar a la sala de juego más que para las entregas de premios, y puntualmente a ver a los más pequeños y sacar fotos, durante pocos minutos.


Esta es una descripción general de los torneos de nuestra escuela de ajedrez, que en general constan de:

Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas.

Torneo de ajedrez intermedio para los que ya saben algo más (probablemente con reloj, al menos en las primeras mesas).

Torneo de partidas rápidas con reloj para los mayores o los que ya han sido premiados en anteriores torneos.

Hay medallas y chuches para los pequeños y trofeos para la categoría más alta, también hay premio para el mejor jugador del colegio anfitrión.

INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción en el formulario que también puedes encontrar en el menú de arriba a la derecha, y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.

 


INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción a través del formulario.  Además luego tienes que acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.

+ INFO  –   ¿Cómo son los torneos? consultas sobre torneos

Te recordamos nuestro campamento de verano en Ciudad Universitaria, con piscina, clases de ajedrez, deporte, torneos, talleres de robótica y muchas otras actividades.

Torneo de ajedrez escolar en la SAFA de Moratalaz

 

Hace 20 años…

La escuela de ajedrez del colegio SAFA Moratalaz está en marcha desde el año 2003. ¡Más de 20 años de ajedrez! Además es el colegio que ha ganado más veces el campeonato de ajedrez de colegios, que este año se jugará en el colegio Buen Consejo a finales de abril.

 

 

Get Directions

Organizador

BLANCO Y NEGRO

Club de ajedrez blanco y negro en Madrid. Organizamos torneos de ajedrez y clases de ajedrez en colegios y también campamento de verano durante los meses de junio y julio.


Si te gustó el curso de ajedrez o los torneos de ajedrez... ¡haz click y pon una reseña!


Learn More

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.