SAGRADA FAMILIA
25ene4:45 pm7:15 pmSAGRADA FAMILIANivelAB
Horario
(Sábado) 4:45 pm - 7:15 pm
Localización
SAFA Moratalaz
C/ Oberón 6
Detalles del evento
Jeremy Xia campeón y el colegio Buen Consejo campeón en categoría alevín. Pablo Mateo de Lope y Kelly Xia completan los tres primeros puestos. Pedro Serra (SFO) en cuarta posición,
Detalles del evento
Jeremy Xia campeón y el colegio Buen Consejo campeón en categoría alevín. Pablo Mateo de Lope y Kelly Xia completan los tres primeros puestos. Pedro Serra (SFO) en cuarta posición, Esther Ruíz (Salesianos Carabanchel) y Álvaro Jiménez (SFO) son los mejores jugadores de segundo de primaria.
Enhorabuena a los jugadores del equipo campeón; Yago, Juan Castro, Darío Bayo, Antonio Rodríguez y Alfonso Castellano.
En el torneo por equipos el colegio Sagrada Familia termina en segunda posición, seguido por el Gabriela Mistral.
En el torneo para tercero de primaria gana Alejandro Garrido (PRA), con Jaime Esteban – Hanza como mejor jugador del colegio Sagrada Familia. Jaime Isabel gana el torneo para primero y segundo de primaria, con Mateo Martín como mejor jugador del colegio.
Aquí está la clasificación completa del torneo principal.
# | Name | Feder | Rtg | Loc | Score | M-B |
1 | Jeremy Xia | KING | 5 | 3 | 7 | 30.0 |
2 | Pablo Mateo De Lope Perez | ESP | 45 | 5 | 6 | 33.0 |
3 | Kelly (yan) Xia | SEK | 17 | 3 | 6 | 32.5 |
4 | Pedro Serra Pérez | SFO2 | 2 | 2 | 6 | 31.5 |
5 | Lucas Abraham Jiménez | GMS | 12 | 5 | 6 | 31.5 |
6 | Esther Ruiz Roldan | SCR | 36 | 2 | 6 | 30.0 |
7 | Yago García De Obesso | CBC | 15 | 4 | 6 | 29.5 |
8 | Jorge Mompean Quintanilla | SFO | 33 | 5 | 6 | 29.0 |
9 | Alvaro Jimenez Ortega | SFO | 38 | 2 | 5 | 32.0 |
10 | Rodrigo Lopez Perez | AFO | 2 | 3 | 5 | 29.5 |
11 | Nicolás Oliver Carcelén | PSJ | 9 | 4 | 5 | 29.0 |
12 | Alberto Rodriguez Torrejon | TDM | 7 | 5 | 5 | 28.5 |
13 | Ivan Morales Padilla | GMS | 2 | 5 | 5 | 28.0 |
14 | Juan Castro Cabarcos | CBC | 15 | 3 | 5 | 27.0 |
15 | Alejandro Díaz Gómez | PSJ | 5 | 5 | 25.5 | |
16 | Darío Bayo Fuentes | CBC | 5 | 6 | 5 | 25.0 |
17 | Rodrigo Grande Perez | SFO2 | 4 | 2 | 5 | 23.5 |
18 | Jorge Lopez Pinto | LLZ | 5 | 5 | 23.0 | |
19 | Jorge Rodríguez Flórez | LLZ | 2 | 5 | 5 | 22.0 |
20 | Marcos Quintana-lacaci Elvira | SFO | 7 | 3 | 4.5 | 29.5 |
21 | Antonio Álvarez Prieto | CBC | 6 | 4.5 | 25.0 | |
22 | ALVARO BÖTTCHER | DSM | 2 | 3 | 4.5 | 24.5 |
23 | Rafael Trusciglio Dyakun | IZU | 5 | 4 | 26.0 | |
24 | Antonio Bonte | RNMD | 31 | 4 | 4 | 25.5 |
25 | Rodrigo Segura Sedeño | BDC | 1 | 4 | 4 | 25.5 |
26 | Leo Murcia | PSJ | 4 | 4 | 25.0 | |
27 | Jorge Gonzalez Garcia | ZARA | 5 | 4 | 25.0 | |
28 | Enzo Robledo Lozano | TDM | 1 | 1 | 4 | 23.5 |
29 | Pedro Martinez Diez | SFO | 4 | 3 | 4 | 23.5 |
30 | Lucas Mayoral Fernández | MONT | 2 | 4 | 4 | 22.0 |
31 | Lucas Moreno Castellá | NSV | 5 | 4 | 21.5 | |
32 | Álvaro García-pulgar Rod. | BDC | 1 | 4 | 4 | 21.0 |
33 | Alfonso Castellano Alcaraz | CBC | 3 | 4 | 21.0 | |
34 | Rodrigo Bejarano Figueroa | PSJ | 6 | 4 | 19.5 | |
35 | Mario Perez Mediavilla | ZARA | 3 | 4 | 19.0 | |
36 | Miguel Maroto García | IZU | 5 | 4 | 19.0 | |
37 | Jacobo Vilarroya | ESP | 5 | 3.5 | 21.5 | |
38 | Ignacio Gil Cuenca | SFO | 18 | 2 | 3 | 25.0 |
39 | Raul Ciprés Alvarez | SCE | 1 | 4 | 3 | 25.0 |
40 | Celia García Estébanez | GMS | 1 | 2 | 3 | 23.0 |
41 | Olmo Taracena Alvarado | ZARA | 3 | 3 | 23.0 | |
42 | Alonso Rodriguez Fernandez | SFO2 | 2 | 4 | 3 | 22.5 |
43 | Miguel Dalda Díaz | SFO2 | 1 | 2 | 3 | 22.5 |
44 | Juan Delgado López | MONT | 6 | 3 | 3 | 22.5 |
45 | Jorge Rodriguez Torrejon | TDM | 2 | 3 | 22.0 | |
46 | Alejandro Arce Colomé | AFO | 3 | 2 | 3 | 22.0 |
47 | Enrique Higes Varela | ILE | 1 | 2 | 3 | 21.0 |
48 | Alvaro Rodríguez Almazán | ILE | 2 | 2 | 3 | 19.0 |
49 | Álvaro Galey De La Calzada | BDC | 4 | 3 | 18.5 | |
50 | Juan Manuel Diaz | PDM | 4 | 2 | 22.0 | |
51 | Rodrigo Fernández Egido | ILE | 1 | 2 | 2 | 22.0 |
52 | Manuela Díez Enríquez | SFO2 | 5 | 2 | 21.5 | |
53 | Pablo Ortega Ferrero | BDC | 4 | 2 | 21.5 | |
54 | Guillermo Gomez Crego | ILE | 3 | 2 | 19.0 | |
55 | Sara Pastor | SFO2 | 5 | 0 | 16.0 |
De 6 a 12 años.
Torneo individual y por equipos, distintas categorías, partidas rápidas con reloj para los alumnos hasta 12 años con nivel básico. Pero si tu nivel es alto y ya te has llevado premios en otros torneos, el torneo indicado lo tienes en otro enlace distinto, y comienza a otra hora distinta.
Una semana antes del torneo ya no quedarán plazas libres.
TORNEO PRINCIPIANTES individual y/o por equipos: comienza a las 17:00 – tienes que llegar 15 minutos antes – duración >2 horas.
TORNEO DIFÍCIL individual y/o por equipos: 16:00 – tienes que llegar 10 minutos antes – duración > 4 horas (explicado en otro enlace).
ATENCIÓN: Este mismo día y en el mismo local se juega el TORNEO POR EQUIPOS de nivel fuerte para jugadores con más nivel de juego y más edad, comienza a las 16:00, termina más tarde, y viene descrito como otro evento distinto.
.
Plazas muy limitadas, espacio reducido (120 jugadores máximo), inscripción previa. Como es habitual cuando hay poco espacio, los padres no podrán pasar a la sala de juego más que para las entregas de premios, y puntualmente a ver a los de cinco y seis años y sacar fotos, durante pocos minutos. Este torneo es para jugadores con un máximo de 40 puntos en la clasificación de torneos, que tienes en destacados.
Los torneos en general constan de:
Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas.
Torneo intermedio para los que ya saben algo más (probablemente con reloj, al menos en las primeras mesas).
Torneo de partidas rápidas con reloj para los mayores o los que ya han sido premiados en anteriores torneos.
Hay medallas y chuches para los pequeños y trofeos para la categoría más alta, también hay premio para el mejor jugador del colegio anfitrión.
INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción a través del formulario y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.
+ INFO – Tienes más información general sobre cómo son los torneos en este vínculo: consultas sobre torneos
Sorry, the comment form is closed at this time.