SAFA Jorge Juan
2025sab15mar5:00 pmsab7:30 pmSAFA Jorge JuanNivelABC5:00 pm - 7:30 pm(GMT+00:00)
Horario
15 marzo 2025 5:00 pm - 7:30 pm(GMT+01:00)
Localización
SAFA Jorge Juan
C/ Jorge Juan 165
Detalles del evento
Alexander Rossi gana el torneo seguido por Álvaro Clemente y David de la Peña, campeón del colegio Sagrada Familia. Excelentes Juan y Mateo González Benito también del colegio Sagrada Familia
Detalles del evento
Alexander Rossi gana el torneo seguido por Álvaro Clemente y David de la Peña, campeón del colegio Sagrada Familia. Excelentes Juan y Mateo González Benito también del colegio Sagrada Familia y Álex García del colegio Claret. Torneo de ajedrez escolar para cerca de 110 jugadores de nivel C, con muchos jugadores de buen nivel.
Torneo de ajedrez escolar para alumnos desde infantil hasta 3º de primaria
Mario Panero (colegio Árula) es el campeón de tercero de primaria seguido por Julen Quicios y Konrad Domínguez. Ambos son alumnos del colegio Sagrada Familia en tercero y segundo de primaria.
Gana el torneo de primero de primaria Antón Hernáez del colegio Calasancio, seguido por Josué García del colegio Magerit. Buena actuación entre los alumnos de tercero de infantil de Marcello Vona del colegio Maxwell.
Torneo principal: torneo de ajedrez para escolares hasta 2º ESO
En este torneo participan todos los jugadores más pequeños que previamente se han llevado premios en los anteriores torneos.
Destacan entre los más pequeños Diego Aguilar, Lucas Cañadilla, Miguel Safont y Daniel Galán. Quedaron delante Jaime Velasco, Carlos Vinuesa y Óliver Saavedra, pero ellos ya han resultado premiados en varias ocasiones y son “PROs”.
# | name | score | school | rating | grade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Rossi | ARSO | 130 | 5 | 6 | 23.0 | 32.0 |
2 | Alvaro Clemente Nieto | NSV | 81 | 4 | 6 | 20.5 | 29.0 |
3 | David De La Peña Garcia | SFA | 204 | 6 | 6 | 20.5 | 28.5 |
4 | Alex Garcia Lorenzo | PCL | 112 | 4 | 5.5 | 23.0 | 31.0 |
5 | Juan Gonzalez Benito | SFA | 181 | 5 | 5 | 25.5 | 35.5 |
6 | Mateo Gonzalez Benito | SFA | 157 | 8 | 5 | 25.5 | 34.5 |
7 | Leo Jack Gomez Wallace | HAST | 40 | 5 | 5 | 21.5 | 30.5 |
8 | Daniel De La Peña Garcia | SFA | 56 | 4 | 5 | 21.0 | 29.0 |
9 | Matthieu Ribet Szymakowski | LCFR | 64 | 8 | 5 | 20.5 | 28.5 |
10 | Ines Rodriguez Jimenez | ART | 40 | 5 | 5 | 18.0 | 24.0 |
11 | Ulises Reillo Pascual | SFA | 35 | 4 | 5 | 17.0 | 23.5 |
12 | Jaime Velasco | STCD | 116 | 3 | 5 | 17.0 | 23.0 |
13 | Jorge Agudo Cepillo | CHA | 121 | 5 | 4.5 | 22.5 | 31.0 |
14 | Mario Molinero Fernandez | LSSC | 58 | 6 | 4.5 | 21.0 | 30.0 |
15 | Daniel Castillo | CBC | 28 | 3 | 4.5 | 16.0 | 22.5 |
16 | Miguel Muriel | SFO | 48 | 6 | 4 | 25.0 | 34.0 |
17 | Leo Salcedo Alonso | MRSU | 48 | 6 | 4 | 22.0 | 31.0 |
18 | Muyu Wang | FMO | 40 | 5 | 4 | 21.0 | 29.0 |
19 | Carlos Vinuesa | CBC | 31 | 2 | 4 | 19.5 | 27.5 |
20 | Miguel Martin Lillo | VLLB | 56 | 7 | 4 | 19.5 | 27.5 |
21 | Diego Aguilar Martinez | FMO | 17 | 2 | 4 | 19.5 | 27.5 |
22 | Fedir Simchuk | ETGL | 40 | 5 | 4 | 18.5 | 26.0 |
23 | Adriano Jimenez Schlussas | DSM | 38 | 3 | 4 | 18.5 | 25.5 |
24 | Daniel Pintilie Gutierrez | NSV | 31 | 2 | 4 | 17.0 | 23.5 |
25 | Alfonso Sanchez Torrecillas | LCS | 25 | 3 | 4 | 17.0 | 23.5 |
26 | Martin Diaz Mapelli | SFA | 32 | 4 | 4 | 17.0 | 23.5 |
27 | Tobias Sanchez | LCS | 96 | 4 | 4 | 16.5 | 23.5 |
28 | Oliver Saavedra Gonzalez | HOR | 31 | 1 | 4 | 14.5 | 20.5 |
29 | Iago Sierra Sanchez | SFA | 57 | 4 | 3.5 | 18.5 | 26.0 |
30 | Martin Garcia Ghautta | NSV | 141 | 4 | 3.5 | 18.0 | 25.5 |
31 | Alejandro Villasante Matk. | ILE | 32 | 4 | 3.5 | 17.5 | 24.5 |
32 | Luca Jimenez Martin | MONT | 38 | 3 | 3.5 | 16.0 | 23.0 |
33 | Alejandro Centeno Cantera | SFA | 32 | 4 | 3.5 | 11.5 | 16.5 |
34 | Mauro Ferrero Mazo | AFO | 33 | 2 | 3 | 21.5 | 29.5 |
35 | Lucas Cañadilla Amores | VDM | 19 | 2 | 3 | 20.5 | 27.5 |
36 | Marco Stavar Merino | EAG | 117 | 5 | 3 | 19.0 | 27.0 |
37 | Pablo Tarancon Yagüe | SFA | 32 | 4 | 3 | 18.5 | 26.5 |
38 | Fernando Gomez-Bezares L | SAG | 32 | 4 | 3 | 18.0 | 25.5 |
39 | Miguel Safont Aguilar | CAL | 10 | 1 | 3 | 17.5 | 24.5 |
40 | Mateo Cortes-Breton | DSM | 28 | 3 | 3 | 16.5 | 21.5 |
41 | Daniel Galan Garcia | VML | 18 | 2 | 3 | 15.5 | 21.5 |
42 | Santiago Vigo Miñán | SFA | 32 | 4 | 3 | 15.5 | 21.5 |
43 | Pablo Blanco | VDM | 18 | 2 | 3 | 15.5 | 21.0 |
44 | Noah Montenegro Cuartero | RNYM | 32 | 4 | 3 | 15.0 | 22.0 |
45 | Eugenio Picon Otarola | VLD | 32 | 4 | 3 | 15.0 | 20.5 |
46 | Enrique Gancedo | SFA | 40 | 5 | 2.5 | 16.5 | 22.5 |
47 | Paul Reerink | DSM | 25 | 3 | 2.5 | 15.0 | 22.0 |
48 | Alvaro Tarancon Yagüe | SFA | 17 | 2 | 2.5 | 14.5 | 19.5 |
49 | Daniel Tea Huanca | IZU | 18 | 2 | 2.5 | 14.0 | 19.0 |
50 | Javier Mesto Guerrero | SFA | 32 | 4 | 2.5 | 12.5 | 17.5 |
51 | Irene Aguilar Martinez | FMO | 40 | 5 | 2 | 15.5 | 23.0 |
52 | Valeria Basan | TILO | 32 | 4 | 2 | 15.5 | 22.0 |
53 | Marcos Tous | SFO | 48 | 6 | 2 | 15.0 | 21.0 |
54 | Matteo Panchi Robayo | CHA | 40 | 5 | 2 | 13.0 | 18.5 |
55 | Marco Rodriguez-Monsalve | SFA | 26 | 3 | 2 | 12.0 | 18.0 |
56 | Nacho Calvo Dupla | MONT | 17 | 2 | 2 | 11.5 | 15.5 |
57 | Christian Bouso Jimenez | NSC | 32 | 4 | 1.5 | 15.5 | 21.5 |
58 | Martin Ochagavia Hernandez | CAL | 18 | 2 | 1 | 14.5 | 20.0 |
59 | Tristán Palao | IZU | 17 | 2 | 1 | 13.5 | 20.5 |
60 | Daniel Olivié | JSM | 9 | 1 | 0.5 | 12.5 | 17.0 |
De 5 a 14 años. Torneo de ajedrez escolar por edades, partidas rápidas con reloj para los mayores o los alumnos con más nivel de juego.
Desde 3º infantil hasta alumnos de primero y segundo de ESO.
Plazas limitadas que se completarán varios días antes del torneo, no demores la inscripción.
Los torneos de ajedrez en general constan de:
Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas.
Torneo de ajedrez intermedio para los que ya saben algo más, tal vez con reloj en las primeras mesas.
Torneo de partidas rápidas con reloj para los mayores o los que ya han sido premiados en anteriores torneos.
INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción a través del formulario. Recuerda que has de acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.
NIVEL – Si el nivel del torneo fuese muy alto lo verías claramente explicado. En estos torneos participan alumnos de nuestras clases de ajedrez en colegios. Seguro que tienes un nivel similar y puedes jugar este torneo de ajedrez.
PREMIOS – La diversión, la emoción y disfrutar con amigos es el mejor regalo. Aparte hay medallas y chuches para los pequeños y trofeos para la categoría más alta, también hay premio para el mejor jugador del colegio anfitrión.
+ INFO – ¿Cómo son los torneos? ¡Pero no hace falta leer nada más para pasar un buen rato en los torneos del club de ajedrez! Pero si quieres consultar cualquier otro detalle entra en consultas sobre torneos.
Te recordamos nuestro campamento de verano en Ciudad Universitaria, con piscina, clases de ajedrez, deporte, torneos, talleres de robótica y muchas otras actividades.
En este torneo de ajedrez escolar pueden participar jugadores de otros colegios o que no son socios de nuestro club de ajedrez. Consulta en el enlace de arriba. Siempre pueden jugar los alumnos del colegio anfitrión, inscritos o no en las clases de ajedrez.
Sorry, the comment form is closed at this time.