Lorenzo Luzuriaga
2017sab14ene5:00 pmsab7:00 pmLorenzo LuzuriagaNivelAB5:00 pm - 7:00 pm(GMT+01:00)
Horario
(Sábado) 5:00 pm - 7:00 pm(GMT+01:00)
Localización
C/ Valencia de Don Juan 19
C/ Valencia de Don Juan
Detalles del evento
Pablo Perles gana este torneo, seguido por Antonio Martos. Miguel Ortega es el campeón del colegio, Lucas Yuehan, Lucas Agraz y Álvaro García – Pulgar ganan sus torneos. Destacamos a Jimena
Detalles del evento
Pablo Perles gana este torneo, seguido por Antonio Martos. Miguel Ortega es el campeón del colegio, Lucas Yuehan, Lucas Agraz y Álvaro García – Pulgar ganan sus torneos.
Destacamos a Jimena Sierra (A. Fontán) y Álvaro García Pulgar (B.de Castilla) entre los mejores jugadores de cinco y seis años, entre un total de 15 jugadores.
En la categoría de hasta segundo de primaria se impuso Lucas Agraz seguido por Jorge López, ambos del Luzuriaga, y en tercer lugar Manuel Pérez del Blanca de Castilla.
En el torneo para los mejores de segundo y tercero de primaria destacó el ganador Lucas Yuehan (San José Moreno Nieto) y Pablo Martín del Valdeluz.
En el torneo de mayor tamaño para los mejores jugadores hasta sexto de primaria Pablo y Antonio ocuparon los dos primeros puestos, ambos en tercero de primaria. Torneo muy complicado con muchos jugadores a punto de tocar los primeros premios; enhorabuena a los jugadores del Virgen de Mirasierra que estuvieron en los primeros puestos durante un buen rato,
TABLA
Final standings | ||||||||
jugador | puntos | Rtg | curso | cole | ∆ Rtg | |||
1 | PABLO Perles González | 6 | 62 | 3 | FLL | 16.5 | 24.5 | + 30 |
2 | ANTONIO Martos Muñoz | 5 | 29 | 3 | NSV | 17.0 | 27.0 | + 20 |
3 | JUAN Javaloyes Feijóo | 5 | 6 | PT GALEA | 15.0 | 21.5 | + 10 | |
4 | JUAN Rincon | 5 | 4 | RSL | 14.0 | 22.5 | + 9 | |
5 | DANIEL Barrio Hidalgo | 5 | 3 | 4 | SFO | 13.0 | 21.0 | + 5 |
6 | PABLO Ramirez Serrano | 4 | 11 | 5 | CONSL | 15.5 | 23.5 | |
7 | IZAN Rodrigo Sanz | 4 | 6 | VDM | 15.0 | 24.0 | ||
8 | Diego Garcia | 4 | 25 | 2 | GMS | 14.0 | 21.5 | + 5 |
9 | GONZALO Garrido | 4 | 12 | 3 | NVHSP | 13.0 | 20.5 | + 4 |
10 | MATEO Lopez Prieto | 4 | 5 | VDM | 13.0 | 20.0 | ||
11 | CARLOS Fernández Soler | 4 | 73 | 6 | SLPSO | 12.5 | 19.5 | |
12 | ARTURO Maza Vilariño | 4 | 4 | SPINO | 12.0 | 18.0 | ||
13 | NICOLÁS López Martín | 4 | 6 | BDC | 12.0 | 17.0 | ||
14 | INÉS Del Río García | 4 | 4 | SMB | 11.5 | 17.0 | ||
15 | DAVID Romero Donado | 4 | 6 | ILE | 11.0 | 16.0 | ||
16 | ALVARO Perez De Diego | 3.5 | 6 | ILE | 10.0 | 16.0 | ||
17 | MIGUEL Ortega Palacios | 3 | 6 | LLZ | 14.5 | 21.0 | ||
18 | JUAN Fernández-Martos Fdz | 3 | 6 | SPINO | 14.0 | 21.0 | ||
19 | LUCIA Terrones Pecos | 3 | 5 | LLZ | 14.0 | 19.5 | ||
20 | ALVARO Perez Otero | 3 | 5 | LLZ | 13.0 | 19.0 | ||
21 | ELEAZAR Rica Perdiguero | 3 | 5 | SMB | 13.0 | 19.0 | ||
22 | PABLO Martínez Carracedo | 3 | 4 | IZU | 12.5 | 19.5 | ||
23 | MARIA Gil Cuenca | 3 | 13 | 4 | SFO | 12.0 | 19.5 | |
24 | CARLOS Melgosa Romero De Avila | 3 | 15 | 4 | SMB | 12.0 | 16.5 | |
25 | AITOR Checa Hidalgo | 3 | 15 | 3 | MACS | 11.0 | 19.0 | |
26 | JAVIER Calvo Del Pozo | 3 | 5 | NSV | 11.0 | 15.5 | ||
27 | CARLOS Jiménez Bañón | 3 | 4 | LLZ | 10.5 | 15.0 | ||
28 | JAIME Codesal Ares | 3 | 6 | VDM | 8.5 | 13.5 | ||
29 | RODRIGO De La Fuente Castillo | 2.5 | 4 | SMB | 13.5 | 19.0 | ||
30 | PABLO Escalada | 2.5 | 4 | SMB | 12.0 | 18.0 | ||
31 | VICTOR Garrudo Lopez | 2.5 | 4 | NSV | 9.5 | 14.0 | ||
32 | RUBEN Viñas Gonzalez | 2.5 | 5 | LLZ | 9.5 | 14.0 | ||
33 | JAVIER Osuna | 2 | 5 | VLD | 13.5 | 20.0 | ||
34 | SERGIO Altozano | 2 | 5 | SMB | 12.5 | 19.0 | ||
35 | ALEJANDRO Aragoneses Asenjo | 2 | 5 | PCL | 11.0 | 15.5 | ||
36 | ANTONIO Zarate Polvorosa | 2 | 4 | PDM | 10.5 | 16.0 | ||
37 | JESUS ANGEL Breton Lopez | 2 | 4 | ADS | 10.5 | 15.0 | ||
38 | SANDRA Martín De La Fuente | 2 | 4 | SFO | 9.5 | 14.5 | ||
39 | SERGIO Agón Saavedra | 2 | 10 | 5 | HOR | 9.5 | 14.0 | |
40 | JUAN Garcia Esteban | 2 | 4 | LLZ | 9.5 | 13.5 | ||
41 | HECTOR Calvo Fernandez | 2 | 4 | LLZ | 9.0 | 12.5 | ||
42 | DANIEL De Dios Fernández | 1.5 | 5 | ILE | 10.0 | 17.0 | ||
43 | MIGUEL Sanchez Lara | 1 | 6 | ILE | 11.5 | 16.5 | ||
44 | DAVID Khanafshar Portilla | 1 | 5 | LLZ | 11.0 | 17.0 | ||
45 | MARCOS Mora Lobo | 1 | 4 | LLZ | 9.5 | 15.5 | ||
De 6 a 12 años.
Distintos torneos para cada categoría, partidas rápidas con reloj para los jugadores de más nivel. Torneo para nivel básico.
Los torneos en general constan de:
Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas.
Torneo intermedio para los que ya saben algo más (probablemente con reloj, al menos en las primeras mesas).
Torneo de partidas rápidas con reloj para los mayores o los que ya han sido premiados en anteriores torneos.
Hay medallas y chuches para los pequeños y trofeos para la categoría más alta, también hay premio para el mejor jugador del colegio anfitrión.
INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción a través del formulario y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.
+ INFO – Tienes más información general sobre cómo son los torneos en este vínculo: consultas sobre torneos
Organizador
BLANCO Y NEGRO
Si te gustó el curso de ajedrez o los torneos de ajedrez... ¡Pon una reseña!
Sorry, the comment form is closed at this time.