Fray Luis de León
2018sab03mar4:45 pmsab7:45 pmFray Luis de LeónNivelAB4:45 pm - 7:45 pm(GMT+01:00)
Horario
3 marzo 2018 4:45 pm - 7:45 pm(GMT+01:00)
Localización
C/ Evaristo San Miguel 10
Evaristo San Miguel 10
Detalles del evento
Samuel Ireneo (CBC) gana, Daniel Ruiz subcampeón y mejor jugador del Fray Luis de León, Mario Hueso (NSV) tercer clasificado. Excelentes resultados de Enrique, Alberto y Kevin. En el torneo
Detalles del evento
Samuel Ireneo (CBC) gana, Daniel Ruiz subcampeón y mejor jugador del Fray Luis de León, Mario Hueso (NSV) tercer clasificado. Excelentes resultados de Enrique, Alberto y Kevin.
En el torneo para los más pequeños, de 5 y 6 años hubo un nivel sorprendente en las primeras mesas. Enhorabuena para los tres primeros clasificados:
1º Kelly Xia (SEK)
2º Guillermo López (S.C. Chamartín)
3º Francisco Otero (LTV)
Esther Ruiz (Salesianos Carabanchel) mejor de 5 años.
En la categoría para segundo de primaria los premiados fueron:
1º Rubén Jiménez (SFO)
2º Celso Otero (LTV)
3º Rodrigo Segura (BDC) y Miguel Chinarro (VLD)
Vera Arnáiz y Daniel González fueron los mejores del Fray Luis de León en estas dos categorías.
Y esta es la clasificación de los más fuertes, con excelente resultado de dos pequeños; Mario Hueso en tercer lugar (2º primaria) y Kevin Xia en el puesto 15 (alumno de 1º primaria).
TABLA
Place | Name | Feder | Ranking | Curso | Score | M-Buch. | |
1 | Samuel Chicharro Aguado | CBC | 54 | 5 | 6 | 17.0 | campeón |
2 | Daniel Ruiz Monzón | FLL | 39 | 10 | 5 | 16.0 | subcampeón y campeón Fray Luis |
3 | Mario Hueso Almarcha | NSV | 10 | 2 | 5 | 15.0 | tercero |
4 | Pablo Laguna Gómez | FLL | 10 | 9 | 5 | 14.5 | 2º mejor Fray Luis |
5 | Enrique Pérez Ferrero | JCS | 12 | 4 | 5 | 14.0 | Campéon de 4º |
6 | Diego Bañares Diez | PDM | 5 | 4.5 | 12.0 | ||
7 | Ines Del Rio Garcia | DSM | 5 | 4 | 15.5 | ||
8 | Pablo Perles González | FLL | 107 | 4 | 4 | 15.5 | |
9 | Juan Ignacio De Dios Coba | SAG | 5 | 4 | 15.0 | ||
10 | Martin Rodriguez Fernandez | SFO | 10 | 7 | 4 | 15.0 | |
11 | Alberto Rodriguez Torrejon | PDM | 3 | 4 | 14.5 | Campeón de 3º | |
12 | Andrés Delgado Pérez | FLL | 3 | 3 | 4 | 14.0 | destacado del Fray Luis |
13 | Gabriel Abad Lobo | SJB | 6 | 4 | 14.0 | ||
14 | Juan Pablo Lopez Lopez | FLL | 5 | 4 | 14.0 | ||
15 | Kevin (zhe) Xia | SEK | 4 | 1 | 4 | 13.0 | campeón de 1º primaria |
16 | Hugo Martínez Magdalena | FLL | 1 | 4 | 4 | 12.0 | |
17 | Jose Antonio Calvo | REC | 7 | 4 | 10.5 | ||
18 | Gonzalo Sierra Ortega | FLL | 5 | 4 | 9.0 | ||
19 | Jaime Calvo De Las Heras | SCC | 7 | 4 | 3.5 | 13.5 | |
20 | Andres Gallego Sanchez | FLL | 8 | 3.5 | 13.0 | ||
21 | Dario Anton De Isidro | LLZ | 4 | 3.5 | 12.5 | ||
22 | Sergio Campos Rivero | PTGL | 5 | 3.5 | 12.0 | ||
23 | Nicolás Megías | CBC | 5 | 4 | 3 | 15.0 | |
24 | Pelayo González Ropero | PRA | 4 | 3 | 14.0 | ||
25 | Rafael Muñoz Menendez | NSV | 5 | 5 | 3 | 14.0 | |
26 | Álvaro López Pérez | AFO | 4 | 3 | 13.0 | ||
27 | Alejandro Martinez Martín | SJB | 4 | 3 | 13.0 | ||
28 | Alejandro Carretero Serrano | ARI | 5 | 5 | 3 | 12.0 | |
29 | Juan Bártulos Bencomo | PDM | 5 | 3 | 11.5 | ||
30 | Gonzalo Giraldo Nuñez | SJB | 4 | 3 | 11.0 | ||
31 | Juan Sierra Ortega | FLL | 5 | 3 | 11.0 | ||
32 | David Borsuk Guillén | AFO | 3 | 3 | 10.5 | ||
33 | Javier Calvo Del Pozo | NSV | 6 | 3 | 10.5 | ||
34 | Victor Garrudo Lopez | NSV | 5 | 3 | 10.0 | ||
35 | Gonzalo Díaz-ufano Col. | BGVD | 4 | 3 | 8.5 | ||
36 | Carlos Ciria Atienza | LLZ | 4 | 3 | 8.0 | ||
37 | Alejandro De Obesso Arias | SAG | 2 | 2 | 2.5 | 14.5 | |
38 | Juan Garrido Martinez | PDM | 3 | 2.5 | 11.5 | ||
39 | Pablo Monfort | PTGL | 5 | 2.5 | 11.0 | ||
40 | Francisco Alonso Rubel | PTGL | 5 | 2.5 | 9.5 | ||
41 | Yanay Arias | FLL | 4 | 2.5 | 8.5 | ||
42 | Javier Mata Cubillo | JCS | 4 | 2 | 14.0 | ||
43 | Iñigo De Santiago Mena | BGVD | 4 | 2 | 13.5 | ||
44 | Nicolas Oliver Carcelén | PSJ | 3 | 2 | 2 | 13.5 | |
45 | Nacho Moreno López | PDM | 5 | 2 | 13.0 | ||
46 | Alonso Rodriguez Fernandez | SFO | 2 | 2 | 2 | 12.0 | |
47 | Lucas Gómez Agren | FLL | 3 | 2 | 9.5 | ||
48 | Flaminia Banús | BGVD | 3 | 2 | 9.5 | ||
49 | Sonsoles Rodriguez Fernandez | SFO | 5 | 2 | 8.0 | ||
50 | Jorge Lopez Pinto | LLZ | 3 | 2 | 8.0 | ||
51 | Marcos Ferreiro Sánchez | FLL | 3 | 1.5 | 10.5 | ||
52 | Marcos Pérez Ferrero | FLL | 4 | 1.5 | 10.5 | ||
53 | Bruno Garcia Chirinos | SFA | 3 | 1.5 | 10.0 | ||
54 | Lucas Moreno Castellá | NSV | 3 | 1.5 | 10.0 | ||
55 | Marina Matute Martinez | FLL | 3 | 1 | 12.0 | ||
56 | Rodrigo Díaz-ufano Colchero | BGVD | 3 | 1 | 11.0 | ||
57 | Nicolas Perez Dos Ramos | FLL | 3 | 1 | 10.0 |
De 5 a 16 años
Torneos de ajedrez para distintas categorías, partidas rápidas con reloj para los mayores o los alumnos con más nivel de juego.
Inscripción para los socios que participan en nuestras clases de ajedrez. Pueden participar todos los alumnos del colegio anfitrión, estén o no inscritos en nuestras clases de ajedrez.
Los torneos en general constan de:
Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas. Son alumnos de nuestras clases de ajedrez de distintos colegios, tienen un nivel de juego parecido.
Torneo intermedio para los que ya saben algo más, algunas veces es con reloj.
Torneo de ajedrez de partidas rápidas con reloj para los mayores.
INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción a través del formulario y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.
+ INFO – ¿Cómo son los torneos? consultas sobre torneos
Te recordamos nuestro campamento de verano en Ciudad Universitaria, con piscina, clases de ajedrez, deporte, torneos, talleres de robótica y muchas otras actividades.
Sorry, the comment form is closed at this time.