Fray Luis de León
2019sab23feb4:45 pmsab7:45 pmFray Luis de LeónNivelABC4:45 pm - 7:45 pm(GMT+01:00)
Horario
(Sábado) 4:45 pm - 7:45 pm(GMT+01:00)
Localización
C/ Evaristo San Miguel 10
Evaristo San Miguel 10
Detalles del evento
Pablo Dalda gana seguido por Pablo Perles (mejor jugador del Fray Luis), y Kevin, el mejor de 2º. Destacado Daniel Rego el mejor de 3º de primaria, Pablo Laguna y
Detalles del evento
Pablo Dalda gana seguido por Pablo Perles (mejor jugador del Fray Luis), y Kevin, el mejor de 2º. Destacado Daniel Rego el mejor de 3º de primaria, Pablo Laguna y Hugo mejores 2º y 3º jugadores del colegio.
En el torneo de nivel B gana Arturo Maza con 6 puntos.
El ganador del torneo hasta 3º de primaria fue Yago García (CBC), seguido por Lucas Mayoral (Montserrat) y por Álvaro Jiménez Ortega (1º primaria, SFO).
En el torneo hasta 2º de primaria gana Ignacio Gil (1º primaria, SFO), seguido por Jorge Crespo (1º, ILE) y por Victor Graña (Montesori).
En el torneo de 5 años y primero de primaria destacan Pedro Serra (SFO) y Enrique Higes (ILE).
Santiago Alonso (3º), Carolina Fernández (2º) y Clara Proaño (1º) son los mejores del Fray Luis de León en sus respectivas categorías.
Aquí está la clasificación del torneo principal.
nombre | score | cole | rkng | curso | |||
1 | Pablo Dalda Díaz | 7 | SFO | 10 | 28.5 | 37.5 | |
2 | Pablo Perles González | 6.5 | FLL | 107 | 5 | 32.0 | 42.0 |
3 | Kevin (zhe) Xia | 6 | SEK | 111 | 2 | 34.0 | 45.0 |
4 | Óscar Hueso Almarcha | 6 | NSV | 160 | 8 | 33.5 | 45.0 |
5 | Enrique Pérez Ferrero | 6 | JCS | 101 | 5 | 31.0 | 41.0 |
6 | Arturo Maza Vilariño | 6 | SPIN | 30 | 6 | 27.5 | 36.5 |
7 | Adrian Castillo Sanz | 5.5 | SMB | 19 | 9 | 30.5 | 40.0 |
8 | Lucas Yuehan Martin Fernandez | 5.5 | SJM | 109 | 4 | 29.0 | 39.0 |
9 | Pablo Laguna Gómez | 5.5 | FLL | 20 | 10 | 28.0 | 37.5 |
10 | Guillermo Dominguez Lazaro | 5 | SAG | 10 | 4 | 28.5 | 38.0 |
11 | Daniel GONZALEZ REGO | 5 | NSV | 6 | 3 | 27.5 | 36.5 |
12 | Alejandro Carretero Serrano | 5 | ARI | 5 | 6 | 27.0 | 35.5 |
13 | Pelayo Martín Cabrera | 5 | RNMD | 6 | 26.0 | 35.0 | |
14 | Nicolás Megías Hernández | 5 | CBC | 5 | 5 | 26.0 | 35.0 |
15 | Kelly (yan) Xia | 5 | SEK | 17 | 2 | 25.0 | 35.0 |
16 | Antonio Martos Muñoz | 5 | NSV | 121 | 5 | 24.5 | 33.0 |
17 | Mario Hueso Almarcha | 5 | NSV | 60 | 3 | 24.5 | 33.0 |
18 | NICOLÁS OLIVER | 5 | PSJ | 3 | 3 | 22.5 | 28.0 |
19 | DAVID AGUADO | 5 | ILE | 3 | 3 | 22.0 | 30.5 |
20 | Hugo Martínez Magdalena | 5 | FLL | 1 | 5 | 21.5 | 28.5 |
21 | Martin Rodriguez Fernandez | 4.5 | SFO | 10 | 8 | 31.5 | 40.5 |
22 | Samuel Martín Ocaña | 4 | SFO | 32 | 6 | 27.5 | 36.0 |
23 | José Luis Amador Antón | 4 | SCR | 5 | 27.5 | 34.5 | |
24 | Andrés Delgado Pérez | 4 | FLL | 3 | 4 | 27.0 | 36.0 |
25 | Lucas Moreno Castellá | 4 | NSV | 4 | 27.0 | 35.0 | |
26 | Aritz Motto González | 4 | JCS | 5 | 26.5 | 34.5 | |
27 | Pedro Pérez Vilanova | 4 | FLL | 5 | 24.5 | 32.5 | |
28 | Rafael Jiménez Ortega | 4 | SFO | 22 | 3 | 23.0 | 30.5 |
29 | Álvaro Reche Martínez | 4 | PRA | 1 | 4 | 22.5 | 32.0 |
30 | Antonio Muñoz Sardina | 4 | SPIN | 7 | 22.5 | 28.0 | |
31 | Nicolas Segovia Maldonado | 4 | SMY | 6 | 22.0 | 28.5 | |
32 | Juan Pablo López López | 4 | FLL | 6 | 21.5 | 27.5 | |
33 | CANDELA SAIZ | 4 | MTA | 4 | 19.0 | 25.0 | |
34 | David Borsuk Guillén | 3.5 | AFO | 4 | 24.0 | 33.5 | |
35 | Sonsoles Rodriguez Fern. | 3.5 | SFO | 6 | 22.5 | 29.5 | |
36 | Javier Sagardía | 3.5 | LTV | 20 | 3 | 20.0 | 27.5 |
37 | Nicolás Perez Dos Ramos | 3.5 | FLL | 4 | 15.5 | 21.0 | |
38 | Pablo Menor Olmeda | 3 | SFO | 6 | 27.0 | 34.5 | |
39 | Dario Aparicio Jiménez | 3 | LOUR | 6 | 24.5 | 32.0 | |
40 | Ignacio Castillo Sanz | 3 | SMB | 6 | 23.0 | 32.0 | |
41 | Marcos Pérez Ferrero | 3 | FLL | 5 | 22.5 | 31.0 | |
42 | Lucas Gómez Agren | 3 | FLL | 4 | 21.0 | 28.0 | |
43 | Miguel Billiau Jimenez | 3 | FLL | 4 | 20.5 | 27.0 | |
44 | JEREMY XIA | 3 | KING | 5 | 3 | 20.0 | 26.5 |
45 | Rodrigo Bejarano Figueroa | 3 | PSJ | 5 | 16.5 | 21.5 | |
46 | Álvaro Salvatierra Aragoneses | 3 | FLL | 5 | 15.5 | 21.0 | |
47 | Alonso Rodriguez Fernandez | 2.5 | SFO | 2 | 3 | 20.5 | 26.5 |
48 | Guillermo Maza Vilariño | 2 | SPIN | 4 | 3 | 22.0 | 28.0 |
49 | SECO ALVARO ASHENAFI | 2 | SCR | 5 | 20.5 | 27.0 | |
50 | Alejandro De Obesso Gómez | 2 | SAG | 2 | 3 | 20.0 | 26.0 |
51 | Estrella García Díaz | 2 | EUM | 4 | 19.0 | 25.0 | |
52 | Santiago SUAREZ | 2 | MTSRI | 5 | 4.0 | 12.0 | |
53 | RAFA TRUSILIO | 1.5 | IZU | 4 | 18.0 | 24.0 | |
54 | Luis Emanuel Cuevas Lopera | 1.5 | FLL | 4 | 18.0 | 23.0 | |
55 | Daniel Vega Rico | 1 | AFO | 5 | 17.0 | 22.5 |
De 5 a 12 años
Torneos de ajedrez para distintas categorías, partidas rápidas con reloj para los mayores o los alumnos con más nivel de juego.
Inscripción para los socios que participan en nuestras clases de ajedrez. Pueden participar todos los alumnos del colegio anfitrión, estén o no inscritos en nuestras clases de ajedrez.
Los torneos en general constan de:
Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas. Son alumnos de nuestras clases de ajedrez de distintos colegios, tienen un nivel de juego parecido.
Torneo intermedio para los que ya saben algo más, algunas veces es con reloj.
Torneo de ajedrez de partidas rápidas con reloj para los mayores.
INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción a través del formulario y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.
+ INFO – ¿Cómo son los torneos? consultas sobre torneos
Te recordamos nuestro campamento de verano en Ciudad Universitaria, con piscina, clases de ajedrez, deporte, torneos, talleres de robótica y muchas otras actividades.
Organizador
BLANCO Y NEGRO
Si te gustó el curso de ajedrez o los torneos de ajedrez... ¡Pon una reseña!
Sorry, the comment form is closed at this time.