Buen consejo
2018dom15abr10:15 amdom1:30 pmBuen consejoNivelAB10:15 am - 1:30 pm(GMT+02:00)
Horario
(Domingo) 10:15 am - 1:30 pm(GMT+02:00)
Localización
CBC Buen Consejo
Juan Montalvo 30
Detalles del evento
Enrique Pérez Ferrero del José Calvo Sotelo gana, con Samuel Ireneo como el mejor jugador del colegio Buen Consejo. Excelente Kevin en el torneo para los mejores sub 8, y
Detalles del evento
Enrique Pérez Ferrero del José Calvo Sotelo gana, con Samuel Ireneo como el mejor jugador del colegio Buen Consejo. Excelente Kevin en el torneo para los mejores sub 8, y fenomenal la participación de los más de 145 alumnos de más de 40 colegios distintos.
Torneo para cerca de 145 jugadores en cinco categorías distintas.
5 años (3º infantil)
1º Javier Andrés García CBC – 4 puntos
2º Francisco Ruiz Valdepeñas CBC – 4 puntos
3º – 4º Cecilia Bayo Fuentes CBC – 3,5 puntos
3º – 4º Julia Zotes de Guzmán CBC – 3,5 puntos
Esther Ruiz Roldán (Salesianos Carabanchel) – 3 puntos
Cecila Bayo Fuentes CBC – 3 puntos
Primero de primaria
Francisco Otero – Las Tablas – 5 puntos
Hugo Zazo Fernández – Escolapios Pozuelo – 4 puntos
Santiago Climent CBC – 4 puntos
Juan Castro CBC – 4 puntos
Rubén Aguado ILE – 4 puntos
Julio Claver AFO – 4 puntos
Este es el torneo de los super campeones de cinco años, primero y segundo de primaria.
# | Name | Feder | Rtg | Loc | Score | M-Buch. |
1 | Kevin (zhe) Xia | SEK | 29 | 1 | 6 | 15.0 |
2 | Kelly (yan) Xia | SEK | 2 | 2 | 5 | 14.5 |
3 | Miguel Herraiz Ciudad | TDM | 33 | 2 | 4 | 13.5 |
4 | Miguel Chinarro Conde | VLD | 2 | 4 | 11.5 | |
5 | Rafael Jimenez Ortega | SFO | 3 | 2 | 4 | 11.5 |
6 | Miguel Tebar Casas | GMS | 8 | 1 | 3.5 | 15.5 |
7 | Mario Hueso Almarcha | NSV | 25 | 2 | 3.5 | 14.0 |
8 | Gabriel Martín Lopez | VLD | 2 | 2 | 3.5 | 11.0 |
9 | Mateo Tascon De Torre | LCS | 1 | 2 | 3.5 | 10.5 |
10 | Guillermo Maza | SPIN | 2 | 2 | 3 | 13.0 |
11 | Alejandro De Obesso Gómez | SAG | 2 | 2 | 3 | 12.5 |
12 | Santiago Barreiro Alzu | CBC | 1 | 2 | 3 | 8.0 |
13 | David Aguado Piñeiro | ILE | 2 | 2 | 13.0 | |
14 | Juan Grandela Palomo | CBC | 2 | 2 | 12.5 | |
15 | Alejandro Martín Encinas | WSDM | 4 | 2 | 2 | 12.5 |
16 | Nicolás Oliver Carcelén | PSJ | 3 | 2 | 2 | 12.5 |
17 | Javier Prieto | CBC | 1 | 1 | 2 | 11.5 |
18 | Andrés Martínez Liso | CBC | 2 | 1 | 2 | 6.5 |
19 | Guillermo Lopez | SCC | inf | 1 | 10.5 |
Clasificación del torneo de segundo y tercero de primaria, con Jorge Jaime y Álvaro en los tres puestos de cabeza.
# | Name | Feder | Loc | Score | M-Buch. |
1 | Jorge Mompean Quintanilla | SFO | 3 | 6 | 13.0 |
2 | Jaime Martinez Fenero | CBC | 3 | 5 | 15.5 |
3 | Alvaro Garcia-Pulgar R. | BDC | 2 | 4.5 | 13.0 |
4 | Mario Casas Chapado | PSJ | 3 | 4 | 16.5 |
5 | Carlos Montoya Sanz | CBC | 2 | 4 | 13.5 |
6 | Íñigo Castro Fernandez | BDC | 2 | 4 | 12.0 |
7 | Jorge Lopez Pinto | LLZ | 3 | 3.5 | 14.5 |
8 | Manuel Molina Martinez-o. | CBC | 3 | 3.5 | 14.0 |
9 | Bruno Castosa Moreno | CBC | 2 | 3.5 | 13.5 |
10 | Daniel Gonzalez Rego | NSV | 2 | 3.5 | 13.0 |
11 | Guillermo Benito Hernandez | CBC | 3 | 3.5 | 12.5 |
12 | Celia Salmeron De La Fuente | CBC | 2 | 3.5 | 10.5 |
13 | Fernando Muñoz Garcia | CBC | 3 | 3 | 13.0 |
14 | Cecila Perez Ferrero | JCS | 2 | 3 | 12.0 |
15 | Jaime Anguita Gago | SJB | 2 | 3 | 12.0 |
16 | Pablo Hesseler Fernandez | CBC | 3 | 3 | 12.0 |
17 | Daniel Vilches Rueda | CBC | 2 | 3 | 9.5 |
18 | León Cavanillas Martinez | BDC | 2 | 2.5 | 13.5 |
19 | Agustin Raga Martin | CBC | 2 | 2 | 11.0 |
20 | Pablo Ortega Ferrero | BDC | 2 | 2 | 11.0 |
21 | Miguel Criado Bohorquez | CBC | 2 | 2 | 10.0 |
22 | Marcos Vazquez Aguado | CBC | 3 | 2 | 10.0 |
23 | Sofia Rodriguez Pedraza | CBC | 2 | 1 | 10.0 |
24 | Manuel Sanchez Rodriguez | ESTU | 2 | 1 | 9.0 |
25 | Marcos Blanco Lorenzo | CBC | 3 | 1 | 7.0 |
Esta es la clasificación del torneo principal, con Enrique Pérez, Gonzalo y Jorge a la cabeza.
Samuel y Nicolás fueron los mejores jugadores del colegio Buen Consejo.
# | Name | Feder | Rtg | Loc | Score |
1 | Enrique Pérez Ferrero | JCS | 31 | 4 | 7 |
2 | Gonzalo Martin Medina | NERV | 4 | 7 | |
3 | Jorge Alarcón Martínez | CEU | 7 | 7 | 6 |
4 | Samuel Ireneo Chicharro A | CBC | 84 | 5 | 6 |
5 | Martin Rodriguez Fernandez | SFO | 10 | 7 | 6 |
6 | Juan Ignacio De Dios Coba | SAG | 5 | 6 | |
7 | Pablo Canteli | CBC | 10 | 10 | 5 |
8 | Nicolas Megías Hernández | CBC | 5 | 4 | 5 |
9 | David Castro Cabarcos | CBC | 7 | 7 | 5 |
10 | Juan Rincón | SMR | 39 | 5 | 5 |
11 | Miguel Coterón González | CBC | 3 | 4 | 5 |
12 | Diego Hernanz Sanchez | SFO | 10 | 3 | 5 |
13 | Jacobo Serafin De La Cruz | JSM | 6 | 5 | |
14 | Nicolas Salmerón De La F. | CBC | 10 | 5 | 5 |
15 | Juan Fernández Gómez | VDM | 2 | 6 | 4.5 |
16 | Victor Shchepnyy | CBC | 5 | 4.5 | |
17 | Gonzalo Garrido Martin | NVHS | 12 | 4 | 4 |
18 | Marcos Reus Crespo | CBC | 7 | 7 | 4 |
19 | Gabriel Serafin De La Cruz | JSM | 6 | 4 | |
20 | Ricardo García Siguín | SJA | 6 | 4 | 4 |
21 | Juan Godino González | CBC | 5 | 4 | |
22 | Miguel Serafin De La Cruz | JSM | 7 | 7 | 4 |
23 | Alberto Rodriguez Torrejon | PDM | 7 | 3 | 4 |
24 | Daniel Aparicio Herrero | CBC | 5 | 4 | |
25 | Dario Bayo Fuentes | CBC | 5 | 4 | 4 |
26 | Angel Sánchez Ruiz | CBC | 5 | 4 | |
27 | Javier Calvo Del Pozo | NSV | 6 | 4 | |
28 | Sonsoles Rodriguez Fdez | SFO | 5 | 3.5 | |
29 | Jaime Calvo De Las Heras | SCC | 7 | 4 | 3 |
30 | Pablo Rincón | SMR | 15 | 3 | 3 |
31 | Louis Demommerot | RECU | 9 | 9 | 3 |
32 | Alejandro Carretero Serrano | ARI | 5 | 5 | 3 |
33 | Gabriel Cantalejo Olmedo | CBC | 2 | 4 | 3 |
34 | Juan Manuel Calvo De Las H | RECU | 9 | 9 | 3 |
35 | Jorge Cortés Ruiz | SAG | 5 | 3 | |
36 | Santiago Serafin De La Cruz | JSM | 4 | 2.5 | |
37 | Ines Ruiz Palomino | CBC | 4 | 2.5 | |
38 | Nacho De Isabel García | CBC | 7 | 7 | 2 |
39 | Gonzalo Giraldo Nuñez | SJB | 4 | 2 | |
40 | Rodrigo Villasante | CBC | 4 | 2 | |
41 | Alejandro Turullols Gomez | CBC | 4 | 1.5 | |
42 | Rafael Barreiro Alzu | CBC | 4 | 0 |
De 5 a 15 años
Torneos de ajedrez para distintas categorías, partidas rápidas con reloj para los mayores o los alumnos con más nivel de juego.
Inscripción para los socios que participan en nuestras clases de ajedrez. Pueden participar todos los alumnos del colegio anfitrión, estén o no inscritos en nuestras clases de ajedrez.
Los torneos en general constan de:
Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas. Son alumnos de nuestras clases de ajedrez de distintos colegios, tienen un nivel de juego parecido.
Torneo intermedio para los que ya saben algo más.
Torneo de ajedrez de partidas rápidas con reloj para los mayores.
INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción a través del formulario y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.
+ INFO – ¿Cómo son los torneos? consultas sobre torneos
Te recordamos nuestro campamento de verano en Ciudad Universitaria, con piscina, clases de ajedrez, deporte, torneos, talleres de robótica y muchas otras actividades.
Organizador
BLANCO Y NEGRO
Si te gustó el curso de ajedrez o los torneos de ajedrez... ¡Pon una reseña!
Sorry, the comment form is closed at this time.