Buen consejo
07abr10:15 am1:30 pmBuen consejoNivelAB
Horario
(Domingo) 10:15 am - 1:30 pm
Localización
CBC Buen Consejo
Juan Montalvo 30
Detalles del evento
Mateo Roche gana seguido por Roque Fermín Vazquez, y con Samuel Ireneo como mejor jugador del Buen Consejo. Mario Hueso en 3º lugar pasa al nivel C. Matías Torres, Marcos
Detalles del evento
Mateo Roche gana seguido por Roque Fermín Vazquez, y con Samuel Ireneo como mejor jugador del Buen Consejo. Mario Hueso en 3º lugar pasa al nivel C. Matías Torres, Marcos Alcántara, Enrique Hernanz y Alicia Pérez son los ganadores de las otras categorías.
Cerca de 150 alumnos se han juntado para jugar el torneo del Buen Consejo, con los siguientes resultados:
** cinco años
Alicia Pérez (campeón, CBC) – Miguel Moratalla (subcampeón, CBC)
** seis años
Enrique Hernanz (campeón, SFO) – Miguel Vélez (2º, M.J. Larra)
Cesar García (1º del colegio CBC) – Carlos Cervera (2º del colegio CBC)
Finalistas: Álvaro García Lomas y Javier Fernández Aranda.
** segundo de primaria
Marcos Alcántara (campeón, N.S. de la Fuencisla) – Rodrigo López (tercero, AFO)
Sergio Arenzana (subcampeón y mejor jugador del CBC)
Finalistas con 4 puntos: Lucas Álvarez, Jorge Cejas, Jaime Esteban – Hanza, Raúl Ferrero, Mario Garrido, Yoan Georgiev, Helios Hidalgo.
**torneo benjamín (+prebenjamín destacados)
Matías Torres (campeón, N.S. Buen Consejo de Arturo Soria) – Martín Vila (subcampeón, Spínola)
Juan Castro (campeón de 2º de primaria, CBC)
Javier Andrés (campeón de 1º de primaria, CBC)
Destacados Lucas, Álvaro, Jaime y Pablo.
**torneo principal
Enhorabuena para Mateo, Roque y Mario (3º primaria). Muy bien también Samuel, Iria, Javier Sánchez, Néstor y Martín. Nicolás Oliver el 2º mejor de 3º de primaria. Samuel, Nicolás Megías y Nicolás Salmerón son los mejores del Buen Consejo en este torneo.
# | Name | Feder | Rtg | Loc | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
1 | Mateo Roche Gambara | DSM | 140 | 7 | 8 | 31.0 | 40.0 | 36.0 |
2 | Roque Fermín Vázquez | LOUR | 140 | 8 | 6 | 33.0 | 42.0 | 31.0 |
3 | Mario Hueso Almarcha | NSV | 90 | 3 | 6 | 30.0 | 40.0 | 27.0 |
4 | Samuel Ireneo CHICHARRO AG. | CBC | 144 | 6 | 6 | 29.0 | 38.0 | 25.0 |
5 | Iria Rubert Docampo | LCS | 75 | 5 | 6 | 26.5 | 34.5 | 27.0 |
6 | Javier SÁNCHEZ DEL CAMPO A. | SPIN | 60 | 6 | 6 | 26.5 | 34.5 | 27.0 |
7 | Néstor García Merino | LOUR | 80 | 8 | 5 | 29.5 | 41.5 | 24.0 |
8 | Martin Rodriguez Fernandez | SFO | 100 | 8 | 5 | 28.5 | 38.5 | 29.0 |
9 | Nicolas Oliver Carcelen | PSJ | 33 | 3 | 5 | 28.0 | 37.0 | 26.0 |
10 | Nicolás Megías Hernández | CBC | 55 | 5 | 5 | 26.5 | 36.5 | 23.0 |
11 | Andrés Delgado Pérez | FLL | 43 | 4 | 5 | 26.0 | 34.0 | 22.0 |
12 | Nicolás SALMERÓN DE LA F. | CBC | 60 | 6 | 5 | 25.0 | 34.0 | 18.0 |
13 | Samuel Martín Ocaña | SFO | 92 | 6 | 5 | 24.5 | 33.5 | 21.0 |
14 | Marco Ruiz Pérez | PRA | 55 | 5 | 5 | 24.0 | 32.0 | 22.0 |
15 | Pablo Fraile León | SPIN | 60 | 6 | 5 | 23.0 | 32.0 | 21.0 |
16 | Yago García De Obesso | CBC | 33 | 3 | 5 | 22.5 | 29.5 | 18.0 |
17 | Aritz Motto Gonzalez | JCS | 50 | 5 | 4.5 | 24.5 | 33.5 | 22.5 |
18 | Antonio Muñoz Sardina | SPIN | 70 | 7 | 4.5 | 21.0 | 26.0 | 23.5 |
19 | Pablo Martínez Carracedo | IZU | 80 | 6 | 4 | 29.0 | 38.0 | 19.0 |
20 | Alejandro Carretero Serrano | ARI | 72 | 6 | 4 | 28.0 | 37.0 | 20.0 |
21 | Antonio Álvarez Prieto | CBC | 50 | 5 | 4 | 25.5 | 34.5 | 24.0 |
22 | David Aguado Martín | ILE | 33 | 3 | 4 | 24.0 | 32.0 | 16.0 |
23 | Daniel Gonzalez Rego | NSV | 46 | 3 | 4 | 23.5 | 31.5 | 18.0 |
24 | Alvaro Garcia Pulgar Rodriguez | BDC | 31 | 3 | 4 | 23.5 | 30.5 | 20.0 |
25 | Hugo MONTIEL BERMEJO | CBC | 60 | 6 | 4 | 23.0 | 30.0 | 15.0 |
26 | Pablo Menor Olmeda | SFO | 60 | 6 | 4 | 22.5 | 28.5 | 15.0 |
27 | Marcos Reus Crespo | CBC | 80 | 8 | 4 | 21.0 | 27.0 | 12.0 |
28 | David Castro Cabarcos | CBC | 80 | 8 | 4 | 20.5 | 30.5 | 14.0 |
29 | Ramón Martín Parente | VLD | 50 | 5 | 3.5 | 25.0 | 34.0 | 20.5 |
30 | Juan GODINO GONZÁLEZ | CBC | 60 | 6 | 3.5 | 17.5 | 21.5 | 13.5 |
31 | Rodrigo Segura Sedeño | BDC | 31 | 3 | 3 | 26.0 | 31.0 | 14.0 |
32 | Jorge Mompean | SFO | 73 | 4 | 3 | 25.5 | 34.0 | 17.0 |
33 | Héctor Sánchez Rangel | CBC | 50 | 5 | 3 | 24.0 | 34.0 | 18.0 |
34 | Sonsoles Rodriguez Fernandez | SFO | 60 | 6 | 3 | 24.0 | 32.0 | 15.0 |
35 | Alvaro Lopez Perez | AFO | 50 | 5 | 3 | 21.0 | 28.0 | 11.0 |
36 | Miguel Chinarro Conde | VLD | 40 | 3 | 3 | 21.0 | 28.0 | 10.0 |
37 | Javier Calvo Del Pozo | NSV | 70 | 7 | 3 | 20.5 | 26.5 | 13.0 |
38 | Javier Mata Cubillo | JCS | 50 | 5 | 3 | 19.0 | 26.0 | 11.0 |
39 | Sergio Merino Galvez | PSJ | 32 | 3 | 3 | 17.5 | 24.5 | 12.0 |
40 | Gabriel Cantalejo Olmedo | CBC | 52 | 5 | 2 | 24.0 | 33.0 | 13.0 |
41 | Nacho De Isabel Garcia | CBC | 80 | 8 | 2 | 21.5 | 29.5 | 7.0 |
42 | Nicolás Marini Jiménez | CBC | 70 | 7 | 2 | 20.0 | 26.0 | 7.0 |
43 | Íñigo De Anta Guallart | SPIN | 60 | 6 | 2 | 16.0 | 22.0 | 6.0 |
44 | Alonso Rodriguez Fernandez | SFO | 32 | 3 | 2 | 14.0 | 17.0 | 4.0 |
45 | Roger Bunyol Suárez | CBC | 80 | 8 | 1 | 18.0 | 24.0 | 4.0 |
46 | Darío Bayo Fuentes | CBC | 55 | 5 | 0 | 19.0 | 26.0 | 0.0 |
De 5 a 15 años.
Torneos para distintas categorías, partidas rápidas con reloj para los mayores o los alumnos con más nivel de juego.
Haz la inscripción con antelación porque este torneo completa las plazas varios días antes.
Los torneos en general constan de:
Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas.
Torneo intermedio para los que ya saben algo más (probablemente con reloj, al menos en las primeras mesas).
Torneo de partidas rápidas con reloj para los mayores o los que ya han sido premiados en anteriores torneos.
Hay medallas y chuches para los pequeños y trofeos para la categoría más alta, también hay premio para el mejor jugador del colegio anfitrión.
INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción a través del formulario y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.
+ INFO – Tienes más información general sobre cómo son los torneos en este vínculo: consultas sobre torneos
Sorry, the comment form is closed at this time.