Buen consejo
23abr10:15 am1:30 pmBuen consejoNivelABC
Horario
(Domingo) 10:15 am - 1:30 pm
Localización
CBC Buen Consejo
Juan Montalvo 30
Detalles del evento
Mario Hueso gana, Nicolás Mejías campeón del CBC, Yago Becerril (I. Aravaca) campeón de nivel B. Cerca de 130 jugadores han participado en este torneo para jugadores desde 5 hasta 16
Detalles del evento
Mario Hueso gana, Nicolás Mejías campeón del CBC, Yago Becerril (I. Aravaca) campeón de nivel B.
Cerca de 130 jugadores han participado en este torneo para jugadores desde 5 hasta 16 años, separados en cuatro torneos.
torneo para 5 años:
1 Alonso Martínez CBC
2 Diana Ruiz SCR
3 Carlos VInuesa CBC
Torneo para primero:
1 Jaime Velasco – Sta. Catalina
2 Daniel Castillo CBC
Torneo para jugadores hasta 3º de primaria, donde juegan los de 2º y 3º que han sido premiados en anteriores ocasiones.
Bravo por todos, especialmente por los de primero y segundo de primaria que han jugado contra los de tercero de primaria.
Name | Feder | Loc | Score | M-Buch. | |
1 | Juan Gonzalez Benito | SFA | 3 | 8 | 30.5 |
2 | Miguel Alfonso Wang | CBC | 3 | 6 | 29.0 |
3 | Ignacio Alonso Cubi | CBC | 2 | 6 | 28.5 |
4 | Alvaro Roca | IARV | 3 | 5.5 | 27.0 |
5 | Eric Mercier | MONT | 3 | 5.5 | 24.0 |
6 | Angel Seguin Camacho | CBC | 1 | 5 | 30.0 |
7 | Daniel Gandia | SMY | 2 | 5 | 28.0 |
8 | Raul Martinez Alcalde | MONT | 1 | 5 | 25.0 |
9 | Pablo Blanco Lorenzo | CBC | 3 | 5 | 25.0 |
10 | Yago Martorell Moruno | MONT | 3 | 5 | 22.0 |
11 | Luca Jimenez Martin | MONT | 1 | 4.5 | 27.0 |
12 | Andres Prieto Fernandez | CBC | 2 | 4.5 | 22.0 |
13 | Mateo Ruano Muñoz | VDCO | 1 | 4.5 | 22.0 |
14 | Joaquim Varela Drumond | CBC | 2 | 4.5 | 21.5 |
15 | Oscar Garcia Bautista | CBC | 2 | 4 | 26.0 |
16 | Felipe Roca | IARV | 2 | 4 | 23.5 |
17 | Javier Fernandez-aller Rodriguez | ESP | 2 | 4 | 23.0 |
18 | Nicolas Julve Gomez | SAYS | 3 | 4 | 23.0 |
19 | Juan Cuellar | SMY | 2 | 4 | 19.5 |
20 | Andrés Rhee | CBC | 3 | 4 | 14.5 |
21 | Heima Martorell Moruno | MONT | 3 | 3.5 | 27.5 |
22 | Felix Ruano Muñoz | VDCO | 3 | 3.5 | 25.5 |
23 | Mauro Mendez Esteban | LRB | 3 | 3.5 | 24.0 |
24 | Alvaro Clemente Nieto | NSV | 2 | 3 | 24.0 |
25 | Nicolas Roy | IARV | 2 | 3 | 23.5 |
26 | Ana Isabel Perez Diaz | CBC | 2 | 3 | 22.5 |
27 | Jaime Garcia Leon | CBC | 2 | 3 | 19.5 |
28 | Alba Hernaiz | CBC | 3 | 3 | 18.0 |
29 | Pablo De La Pedraja | CBC | 2 | 2.5 | 22.5 |
30 | Samuel Bueno | CBC | 2 | 2.5 | 22.5 |
31 | Fernando Michelena Gomez | CBC | 2 | 2 | 23.0 |
32 | Qiyu Han | RSL | 2 | 2 | 20.0 |
33 | Marcos Ruiz-valdepeñas F | CBC | 3 | 1.5 | 22.0 |
Enhorabuena especial para todos pero especialmente para Nicolás y Juan Cea que llevaban tiempo sin venir a un torneo. Bravo por Yago Becerril que entra en la lista de los mejores, y Manuel Santos que consigue sus primeros puntos.
# | Name | cole | curso | Score | M-Buch. | ∆ |
1 | Mario Hueso Almarcha | NSV | 7 | 8 | 33.0 | ∆ 90 |
2 | NICOLÁS MEGÍAS | CBC | 9 | 7 | 30.0 | ∆ 80 |
3 | Jaime Garcia De Obesso | CBC | 5 | 6 | 29.0 | ∆ 70 |
4 | Juan Cea Escolar | CBC | 8 | 6 | 28.0 | ∆ 60 |
5 | YAGO BECERRIL | IARV | 6 | 5.5 | 30.5 | ∆ 60 |
6 | Cesar Garcia Bautista | CBC | 5 | 5.5 | 26.5 | ∆ 50 |
7 | Jaime Martinez Fenero | CBC | 8 | 5.5 | 26.0 | |
8 | Yago Garcia De Obesso | CBC | 7 | 5 | 30.5 | |
9 | Juan Castro Cabarcos | CBC | 6 | 5 | 30.0 | ∆ 40 |
10 | Ivan Guerra | IARV | 8 | 5 | 28.5 | ∆ 9 |
11 | Carlos Jimenez Garcia | SFO | 4 | 5 | 26.0 | |
12 | Hugo Marroquin Paz | CBC | 5 | 5 | 25.0 | |
13 | Sergio Jimenez Garcia | SFO | 9 | 5 | 21.5 | |
14 | David De La Peña Garcia | SFA | 4 | 4.5 | 30.0 | |
15 | Ivan Garcia | IARV | 8 | 4.5 | 28.0 | |
16 | Manuel Santos Sanchez | NSV | 4 | 4.5 | 26.5 | ∆ 3 |
17 | Mario Montero Bergamaschi | PRA | 4 | 4.5 | 25.5 | |
18 | Marina Navarro Moreno | PDM | 8 | 4.5 | 24.5 | |
19 | Yago Garcia | IARV | 8 | 4.5 | 24.0 | |
20 | Ismael Gonzalez Bejarano | GMS | 6 | 4.5 | 24.0 | |
21 | Victor Arias | IARV | 6 | 4 | 25.5 | |
22 | Ignacio Dos Santos Casquero | NSV | 8 | 4 | 25.0 | |
23 | Pablo Fernandez Puerta | CBC | 5 | 4 | 22.5 | |
24 | Mario Molinero Fernandez | LSSC | 4 | 4 | 22.0 | |
25 | Oscar Foley | IARV | 4 | 4 | 21.5 | |
26 | Saul Garcia Martin | NSV | 5 | 4 | 21.5 | |
27 | JULIO RHEE | CBC | 5 | 4 | 19.5 | |
28 | Hanhan Zhu | IARV | 6 | 3.5 | 27.0 | |
29 | Yago Cotera Campo | CSJ | 4 | 3.5 | 22.0 | |
30 | Alvaro Verdugo Auber | POET | 7 | 3 | 26.0 | |
31 | David De La Pedraja Garcia | CBC | 5 | 3 | 23.0 | |
32 | Yanay Arias | IARV | 9 | 3 | 22.5 | |
33 | Victor Chabanier | LCFR | 6 | 3 | 22.5 | |
34 | Carlos Cervera Huguet | CBC | 5 | 3 | 22.0 | |
35 | Sihan Zhu | IARV | 7 | 3 | 19.0 | |
36 | Ainhoa González | GMS | 4 | 3 | 18.5 | |
37 | Megara Del Santo | IARV | 5 | 3 | 18.5 | |
38 | Lucas Gomez Marcos | CBC | 5 | 3 | 17.5 | |
39 | Aleandro Arias | IARV | 4 | 3 | 17.0 | |
40 | Javier Andres Garcia | CBC | 5 | 3 | 15.0 | |
41 | Guillermo Chico | CBC | 6 | 2 | 23.0 | |
42 | Mateo Roy | IARV | 6 | 2 | 20.0 | |
43 | Alvaro Solano | IARV | 5 | 2 | 19.0 | |
44 | Aitana Garcia De La Cuadra | HOR | 5 | 2 | 15.5 | |
45 | Jaime Del Valle Coronel | CBC | 4 | 1 | 18.0 | |
46 | Pablo Martinez Rodero | CBC | 5 | 1 | 17.5 |
De 5 a 15 años.
Torneos para distintas categorías, partidas rápidas con reloj para los mayores o los alumnos con más nivel de juego.
Haz la inscripción con antelación porque este torneo completa las plazas muchos días antes.
Los torneos en general constan de:
Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas.
Torneo intermedio para los que ya saben algo más (probablemente con reloj, al menos en las primeras mesas).
Torneo de partidas rápidas con reloj para los mayores o los que ya han sido premiados en anteriores torneos.
Hay medallas y chuches para los pequeños y trofeos para la categoría más alta, también hay premio para el mejor jugador del colegio anfitrión.
INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción a través del formulario y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.
+ INFO – Tienes más información general sobre cómo son los torneos en este vínculo: consultas sobre torneos
Sorry, the comment form is closed at this time.