N.S. de la Vega 18
2018sab01dic4:45 pmsab7:45 pmN.S. de la Vega 18NivelABC4:45 pm - 7:45 pm(GMT+01:00)
Horario
(Sábado) 4:45 pm - 7:45 pm(GMT+01:00)
Localización
NSV Ntra. Sra. de la Vega
Chantada 28
Detalles del evento
Carlos Melgosa gana el torneo principal, Kevin Xia gana en la categoría B, Antonio Martos el mejor jugador del colegio N. Sra. de la Vega. Daniel González (NSV) gana el
Detalles del evento
Carlos Melgosa gana el torneo principal, Kevin Xia gana en la categoría B, Antonio Martos el mejor jugador del colegio N. Sra. de la Vega. Daniel González (NSV) gana el torneo para tercero de primaria, Jorge Monsalve (TDM) el torneo para segundo, y Álvaro Jiménez (SFO) gana el torneo de primero de primaria.
Un total de 120 alumnos se han dado cita en este torneo; Felicitación para Antonio Martos y Rafael Muñoz, los mejores jugadores del colegio.
Carlos Melgosa (6º de primaria, El Prado) gana y salta al nivel D, igual que el subcampeón del torneo, Iván Pérez (6º primaria, TDM). Excelente Miguel Herráiz (3º primaria, TDM) en el tercer puesto. Fenomenal también Kevin y María Gil en el torneo de nivel B.
El torneo para tercero de primaria (no premiados anteriormente) tuvo un nivel excelente con gran igualdad y mucha alternancia en las primeras mesas. Hubo un super empate entre cuatro jugadores en el tercer puesto. Ganó Daniel González y le siguió Francisco Otero (Las Tablas) y Gabriel Martín (Valdeluz). Empatados en este tercer puesto estuvieron Lucas Mayoral (Montserrat), Cecilia Pérez (José Calvo Sotelo) y Blas Piñar (Valdefuentes).
En el torneo de segundo de primaria Jorge Monsalve (TDM), Manuel Rojas (PDM) y Marcos Quintana (SFO) fueron los que ocuparon los tres primeros puestos.
En primero de primaria se impuso Álvaro Jiménez (SFO), seguido por Jorge Crespo (ILE) y Celia García (GMS).
Esta es la clasificación del torneo principal.
# | Name | cole | Score | Rtg | Loc | M-Buch. |
1 | Carlos Melgosa Romero | PRA | 6 | 165 | 6 | 23.5 |
2 | Ivan Pérez B | TDM | 5.5 | 215 | 6 | 22.0 |
3 | Miguel Herraiz Ciudad | TDM | 5 | 45 | 3 | 25.0 |
4 | Miguel Pastor Ballesteros | SFO | 5 | 87 | 7 | 23.0 |
5 | Kevin (zhe) Xia | SEK | 5 | 51 | 2 | 23.0 |
6 | Antonio Martos Muñoz | NSV | 5 | 121 | 5 | 22.0 |
7 | Lucas Yuehan Martin F. | SJM | 5 | 102 | 4 | 21.5 |
8 | Adrian Castillo Sanz | SMB | 5 | 19 | 9 | 21.0 |
9 | Maria Gil Cuenca | SFO | 5 | 13 | 6 | 19.5 |
10 | Rafael Muñoz Menéndez | NSV | 5 | 5 | 6 | 18.0 |
11 | Diego García Estebanez | GMS | 4.5 | 158 | 4 | 22.5 |
12 | Izan Rodrigo Sanz | VDM | 4.5 | 80 | 8 | 22.5 |
13 | Juan Ignacio De Dios Coba | SAG | 4.5 | 10 | 6 | 22.0 |
14 | Oscar Hueso Almarcha | NSV | 4.5 | 80 | 8 | 19.5 |
15 | Enrique Pérez Ferrero | JCS | 4 | 71 | 5 | 20.5 |
16 | Guillermo Dominguez | SAG | 4 | 4 | 20.0 | |
17 | Dario Anton De Isidro | LLZ | 4 | 5 | 20.0 | |
18 | Mario Hueso Almarcha | NSV | 4 | 55 | 3 | 19.5 |
19 | Martin Rodriguez Fernandez | SFO | 4 | 10 | 8 | 19.5 |
20 | Carlos Jiménez Bañón | LLZ | 4 | 6 | 19.0 | |
21 | Álvaro Gañan Urbaneja | NSV | 4 | 6 | 18.5 | |
22 | Lucas Abraham Jiménez | GMS | 4 | 2 | 4 | 18.0 |
23 | Jorge Lopez Pinto | LLZ | 4 | 4 | 17.5 | |
24 | Rafael Jimenez Ortega | SFO | 4 | 16 | 3 | 16.5 |
25 | Pedro Llorente Molina | NSV | 4 | 4 | 16.0 | |
26 | Javier Sagardía | LTV | 4 | 20 | 3 | 16.0 |
27 | Aritz Motto | JCS | 4 | 5 | 15.0 | |
28 | Iria Rubert Docampo | LCS | 3.5 | 25 | 5 | 20.5 |
29 | Javier Mata Cubillo | JCS | 3.5 | 5 | 14.5 | |
30 | Pelayo González Ropero | PRA | 3.5 | 5 | 14.5 | |
31 | Carlos Ciria Atienza | LLZ | 3.5 | 5 | 14.0 | |
32 | Pablo Rincon | RSL | 3 | 35 | 4 | 21.0 |
33 | Pelayo Martín Cabrera | RNMD | 3 | 6 | 20.0 | |
34 | Kelly (yan) Xia | SEK | 3 | 17 | 2 | 19.0 |
35 | Pablo De Santiago Duaso | DSM | 3 | 5 | 18.0 | |
36 | Alejandro Carretero Serrano | ARI | 3 | 5 | 6 | 18.0 |
37 | Andrea Espinosa | MONT | 3 | 4 | 18.0 | |
38 | Ainhoa Rodrigo Sanz | VDM | 3 | 5 | 17.5 | |
39 | David Del Pino Mortera | PRA | 3 | 5 | 17.0 | |
40 | Alejandro Morcillo De Frutos | ZARA | 3 | 5 | 16.0 | |
41 | Victor Garrudo Lopez | NSV | 3 | 6 | 15.5 | |
42 | alvaro Moreno | VLD | 3 | 4 | 14.5 | |
43 | Nacho Dos Santos Casquero | NSV | 3 | 4 | 14.0 | |
44 | Martín Chornogubsky Milito | IDEO | 3 | 4 | 12.5 | |
45 | Rodrigo Bejarano Figueroa | PSJ | 2.5 | 5 | 16.0 | |
46 | Santiago Perez Cabello | VDM | 2.5 | 4 | 16.0 | |
47 | Pablo Llamas Rojo | SAG | 2.5 | 4 | 15.5 | |
48 | Rodrigo Rubio G. | NSV | 2.5 | 4 | 15.5 | |
49 | Sergio Sanchez | VLD | 2.5 | 4 | 14.0 | |
50 | Candela Sáiz Sanchez-Baña | MTAL | 2 | 4 | 16.0 | |
51 | Lucas Moreno Castellá | NSV | 2 | 4 | 15.5 | |
52 | Marcos Fernandez Martinez | NSV | 2 | 4 | 15.0 | |
53 | Santi Ocaña De Las Heras | PSJ | 2 | 4 | 14.5 | |
54 | Ignacio Castillo Sanz | SMB | 2 | 6 | 13.0 | |
55 | Asier Blanco Unzueta | PSJ | 2 | 5 | 12.5 | |
56 | Marcos San Felipe Lobo | LLZ | 2 | 2 | 4 | 12.5 |
57 | Sonsoles Rodriguez F. | SFO | 1 | 6 | 12.5 | |
Clasificación del torneo hasta tercero de primaria.
# | Name | cole | Score | Rtg | Loc | M-Buch. |
1 | Daniel Gonzalez | NSV | 5.5 | 1 | 3 | 18.5 |
2 | Francisco Otero Arce | LTV | 5 | 3 | 2 | 19.0 |
3 | Gabriel Martin | VLZ | 4.5 | 3 | 17.5 | |
4 | Lucas Mayoral | MONT | 4.5 | 3 | 17.0 | |
5 | Cecilia Perez | JCS | 4.5 | 3 | 16.5 | |
6 | Blas Pir | VLD | 4.5 | 3 | 13.0 | |
7 | Marcos Moreno | NSV | 4 | 3 | 17.0 | |
8 | Sergio Garcia | ILE | 4 | 3 | 16.5 | |
9 | Diego Morcillo | ZARA | 4 | 3 | 14.0 | |
10 | David Aguado | ILE | 3.5 | 3 | 3 | 18.0 |
11 | Hugo Segura | BDC | 3.5 | 1 | 3 | 18.0 |
12 | Jeremy Xia | KNGS | 3.5 | 1 | 3 | 16.0 |
13 | Celso Otero Arce | LTV | 3 | 3 | 3 | 18.0 |
14 | Le Cavanillas | BDC | 3 | 3 | 16.0 | |
15 | Igo Castro | BDC | 3 | 3 | 15.5 | |
16 | Alvaro Garcia | BDC | 3 | 1 | 3 | 14.5 |
17 | Andres Vnuk | ADS | 3 | 3 | 12.5 | |
18 | Alonso Rodriguez | SFO | 3 | 2 | 2 | 12.0 |
19 | Ignacio Galiano | RSL | 2.5 | 1 | 2 | 17.0 |
20 | Pedro Martinez | SFO | 2.5 | 2 | 2 | 14.0 |
21 | Fernando Merino | NSV | 2.5 | 3 | 11.5 | |
22 | Ivo Fanucci | GMS | 2 | 3 | 15.5 | |
23 | Pablo Moreno | AFO | 2 | 2 | 3 | 14.5 |
24 | Mateo Alvarado | NSV | 2 | 3 | 14.0 | |
25 | Manuel Sanchez | 2 | 3 | 11.5 | ||
26 | Pablo Ortega | BDC | 2 | 3 | 11.0 | |
27 | Junhao Lin | PSJ | 1.5 | 3 | 13.0 | |
28 | Hugo Zazo | ESP | 1 | 2 | 2 | 16.0 |
29 | Alejandro Carre | PSJ | 1 | 3 | 14.0 | |
30 | Tob僘s Sorzano | CBC | 0 | 3 | 8.5 |
De 6 a 14 años.
Torneos para distintas categorías, partidas rápidas con reloj para los mayores o los alumnos con más nivel de juego.
Los torneos en general constan de:
Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas.
Torneo intermedio para los que ya saben algo más (probablemente con reloj, al menos en las primeras mesas).
Torneo de partidas rápidas con reloj para los mayores o los que ya han sido premiados en anteriores torneos.
Hay medallas y chuches para los pequeños y trofeos para la categoría más alta, también hay premio para el mejor jugador del colegio anfitrión.
INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción a través del formulario y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.
+ INFO – Tienes más información general sobre cómo son los torneos en este vínculo: consultas sobre torneos
Te recordamos nuestro campamento de verano en Ciudad Universitaria, con piscina, clases de ajedrez, deporte, torneos, talleres de robótica y muchas otras actividades.
Organizador
BLANCO Y NEGRO
Si te gustó el curso de ajedrez o los torneos de ajedrez... ¡Pon una reseña!
Sorry, the comment form is closed at this time.