menu
torneo de ajedrez N.S. de la Vega 23 - ajedrez BYN
9635
ajde_events-template-default,single,single-ajde_events,postid-9635,bridge-core-3.1.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

N.S. de la Vega 23

2023dom26nov5:00 pmdom7:45 pmN.S. de la Vega 23NivelBC5:00 pm - 7:45 pm(GMT+01:00)

Horario

(Domingo) 5:00 pm - 7:45 pm(GMT+01:00)

Localización

NSV Ntra. Sra. de la Vega

Chantada 28

Other Events

Detalles del evento

Mario Hueso gana, seguido por David Labrador. Fenomenal Álvaro Clemente y Miguel Gherasim (3º, Lorenzo Luzuriaga). Alonso Martínez (Buen Consejo, 1º) y Carlos Vinuesa (Buen Consejo, 1º) destacan entre los más pequeños. Torneo de ajedrez individual con reloj en las mesas del torneo principal.

Cerca de 120 jugadores han participado en este torneo en el que hubo tres categorías, los mayores jugaron siete partidas rápidas con reloj y los pequeños seis partidas. Hubo una categoría para alumnos de 1º de primaria y otra categoría para los alumnos de 2º y 3º de primaria, junto con los más pequeños que ya habían sido premiados anteriormente. Entre los mayores había jugadores desde 2º de primaria hasta 3º ESO. Jugaron por sistema suizo a 7 rondas.

Categoría para 1º primaria:

Carlos Vinuesa (CBC), Jorge Cohnen (AFO), Víctor Vela (JSM).

Categoría para 2º y 3º de primaria:

1º Miguel Gherasim (LLZ, 3º primaria) 6 puntos

2º Ignacio Martínez (SAG, 3º primaria) 5 puntos

3º Alonso Martínez (CBC, 1º primaria) 5 puntos

4º Martín García (NSV, 3º primaria) 4,5 puntos

5º Mauro Ferrero (AFO, 1º primaria) 4,5 puntos

 

Esta es la clasificación completa del torneo de ajedrez principal

 

# Name Feder Rtg Loc Score M-B. Buch.
1 MARIO Hueso Almarcha          NSV   419 8 7    24.0  34.0
2 DAVID Labrador Somoza         NSV   25 5 6    21.0  30.0
3 VICTOR ARIAS                  IARV  35 7 5.5      21.5  29.5
4 PEDRO SERRA PÉREZ             SFO   41 6 5    24.0  35.0
5 ÁLVARO Verdugo                POET  40 8 5    23.5  33.5
6 ISMAEL Gonzalez Bejarano GMS 44 7 5    22.0  30.0
7 JORGE PASCUAL DE LA FUENTE NSV 32 6 5    22.0  29.0
8 DYLAN Cepeda Fernández NSV 30 6 5    21.0  31.0
9 ALONSO Rodríguez Fernández SFO 42 8 5    21.0  30.0
10 LORENZO Acconcia Mena MONT 40 5 5    20.0  30.0
11 MANUEL Santos Sánchez NSV 28 5 5    18.5  26.5
12 ÁNGEL LLOREDA LEÓN NSV 30 6 4.5    19.0  27.5
13 Álvaro Clemente           NSV 39 3 4    23.0  33.0
14 ÓSCAR Llorente Molina NSV 35 7 4    22.0  30.0
15 MARINA Navarro Moreno PDM 45 9 4    20.5  28.0
16 NICOLÁS Martinez Pedraza NSV 35 7 4    19.5  28.0
17 PABLO Fornells Doval HAST 25 5 4    19.5  27.5
18 MARIANA Jacomino Castro LINM 35 7 4    19.0  29.0
19 SAUL GARCIA MARTIN NSV 30 6 4    19.0  27.0
20 CARLOS JIMÉNEZ GARCÍA SFO 79 5 4    19.0  26.5
21 PEDRO Llorente Molina NSV 45 9 4    19.0  26.0
22 GONZALO Martínez Pedraza      NSV 20 4 4    18.5  26.5
23 MARIO RUANO ARROYO NSV 30 6 4    17.0  24.0
24 JUAN Machuca Balaca      REC 20 4 4    17.0  24.0
25 JORGE Barrios Salazar NSV 19 2 4    17.0  23.0
26 DANIEL Arregui Cruz NSV 25 5 4    15.0  22.0
27 MIGUEL ÁNGEL Martínez Fraire NSV 25 5 4    15.0  21.5
28 AINHOA Gonzalez Bejarano GMS 25 5 3.5    19.0  26.0
29 BRUNO DE LA MATA IARV 20 4 3.5    15.0  21.0
30 MATEO Alvarado Fernández NSV 60 8 3    21.5  28.5
31 KIKO Marinero Zamarro NSV 25 5 3    20.0  28.0
32 MARCOS DIAZ GUIJARRO NSV 20 4 3    18.0  25.0
33 JOSE DAVID Hernandez Portero BOSQ 25 5 3    17.5  25.5
34 IKER MARTÍNEZ CÁCERES NSV 25 5 3    17.5  25.0
35 ERIK Balaguera Miguel NSV 35 7 3    17.5  24.5
36 ÁLVARO Calderón Ríos NSV 20 4 3    17.5  23.5
37 DAVID Carrasco Argente SCC 20 4 3    17.0  24.0
38 LUCA Pablos Puente NSV 25 5 3    16.0  22.0
39 DANIEL García Rosado NSV 25 5 3    15.5  22.5
40 JORGE Agudo Cepillo CHA 27 4 3    15.0  22.0
41 AMELIA Calderón Ríos NSV 30 6 3    15.0  22.0
42 SANDRA Balaguera Miguel NSV 35 7 3    14.5  19.5
43 Jacobo Fernández TEJ 16 4 3    13.0  19.0
44 DAVID Olivera Carro SCR 16 3 3    13.0  17.0
45 JAIME García Del Ser TEJ 20 4 2    16.0  24.0
46 CANDELA Diaz eresma NSV 20 4 2    15.5  19.5
47 ALEJANDRO Ruiz Garcia NSV 30 6 2    14.5  21.5
48 CARLOS Mendoza Fernandez TEJ 20 4 2    14.0  20.0
49 MARCO SUÁREZ RINCÓN VEDR 25 5 2    14.0  18.0
50 ILLÁN BERMEJO PÉREZ SPO 20 4 2    13.0  18.0
51 MATEO Comino Corchero TAG 16 4 2    13.0  17.0
52 CARLOTA Arranz rodriguez NSV 20 4 2    12.0  15.0
53 ADRIÁN Menéndez Gorgojo TAG 20 4 2    11.0  16.0
54 Gabriel Bello VLD 16 4 2    11.0  15.0
55 MATEO Antonietti Schindelmann NSV 20 4 1    12.0  16.0
56 DIANA Moreira Toribio NSV 20 4 0    11.0  15.0

 


De 6 a 14 años.

Torneo de ajedrez para distintas categorías, partidas rápidas con reloj para los mayores o los alumnos con más nivel de juego.


Los torneos en general constan de:

Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas.

Torneo de ajedrez intermedio para los que ya saben algo más (probablemente con reloj, al menos en las primeras mesas).

Torneo de partidas rápidas con reloj para los mayores o los que ya han sido premiados en anteriores torneos.

Hay medallas y chuches para los pequeños y trofeos para la categoría más alta, también hay premio para el mejor jugador del colegio anfitrión.

INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción a través del formulario y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.

+ INFO  –  Tienes más información general sobre cómo son los torneos en este vínculo: consultas sobre torneos

 

 

Torneo de ajedrez de nivel terrorífico en el club de ajedrez blanco y negro

Torneo de ajedrez escolar de nivel terrorífico en el colegio Nuestra Señora de la Vega.

Get Directions

Organizador

BLANCO Y NEGRO

Club de ajedrez blanco y negro en Madrid. Organizamos torneos de ajedrez y clases de ajedrez en colegios y también campamento de verano durante los meses de junio y julio.

Si te gustó el curso de ajedrez o los torneos de ajedrez... ¡Pon una reseña!

Learn More

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.