N.S. de la Vega 25
2025sab22nov5:00 pmsab7:45 pmN.S. de la Vega 25NivelB5:00 pm - 7:45 pm(GMT+01:00)
Horario
22 noviembre 2025 5:00 pm - 7:45 pm(GMT+01:00)
Detalles del evento
Daniel de la Peña (colegio Sagrada Familia) gana el torneo con Álvaro Clemente como mejor jugador del colegio Nuestra Señora de la Vega. Enhorabuena también para Daniel Castillo y Carlos
Detalles del evento
Daniel de la Peña (colegio Sagrada Familia) gana el torneo con Álvaro Clemente como mejor jugador del colegio Nuestra Señora de la Vega. Enhorabuena también para Daniel Castillo y Carlos Vinuesa del colegio Buen Consejo en segunda y tercera posición. Torneo de ajedrez escolar para cerca de 106 jugadores con partidas rápidas con reloj para los mayores y amistosas para los más pequeños. Fantástica actuación también de Alicia López (SAG). Excelente el octavo puesto de Óliver (Herrera Oria), mejor jugador de segundo de primaria.
Clasificación del torneo principal
La clasificación completa del torneo, la tienes a continuación:
| # | Name | Feder | Rtg | Loc | Score | M-Buch. |
| 1 | Daniel De La Peña Garcia | SFA | 129 | 5 | 6.5 | 24.5 |
| 2 | Daniel Castillo Martin | CBC | 51 | 4 | 6 | 23.5 |
| 3 | Carlos Vinuesa Gonzalez | CBC | 59 | 3 | 6 | 20.0 |
| 4 | Alvaro Clemente Nieto | NSV | 174 | 5 | 5.5 | 22.5 |
| 5 | Alicia Lopez | SAG | 39 | 3 | 5 | 23.0 |
| 6 | Tobias Sanchez Espinoza | LCS | 119 | 5 | 5 | 23.0 |
| 7 | Samuel Miguel Figuero | MIR | 54 | 6 | 5 | 21.0 |
| 8 | Oliver Saavedra Gonzalez | HOR | 44 | 2 | 5 | 20.0 |
| 9 | Arturo Vallejo Calleja | PDM | 89 | 2 | 5 | 19.0 |
| 10 | Gonzalo Martinez Pedraza | NSV | 74 | 6 | 5 | 18.0 |
| 11 | Jose Miguel Laverde Carvajal | NSV | 54 | 6 | 5 | 18.0 |
| 12 | Adriano Jimenez Schlussas | DSM | 57 | 4 | 5 | 16.0 |
| 13 | Mario Molinero Fernandez | LSSR | 73 | 7 | 4.5 | 19.5 |
| 14 | Alex Martin | LLUN | 36 | 4 | 4.5 | 18.0 |
| 15 | Miguel Gherasim Herrador | LLZ | 50 | 5 | 4 | 23.0 |
| 16 | Oliver Montero Vecina | MIR | 45 | 5 | 4 | 22.5 |
| 17 | Marcos Diaz Guijarro | NSV | 54 | 6 | 4 | 21.0 |
| 18 | Eugenio Picon Otarola | VLD | 45 | 5 | 4 | 20.5 |
| 19 | Daniel Pintilie Gutierrez | NSV | 52 | 3 | 4 | 20.0 |
| 20 | Carlos Mendez Martin | RDM | 36 | 4 | 4 | 19.0 |
| 21 | Juan Carballo De La Torre | VLD | 46 | 5 | 4 | 18.5 |
| 22 | Jorge Adeva Gomez | CAB | 63 | 7 | 4 | 17.5 |
| 23 | Diana Ruiz Roldan | SCR | 33 | 3 | 4 | 17.5 |
| 24 | Jorge Cohnen Carcamo | AFO | 32 | 3 | 4 | 17.5 |
| 25 | Miguel Fernandez De Palencia | BDC | 54 | 6 | 4 | 17.0 |
| 26 | Alonso Lopez-romero Acero | MAX | 45 | 5 | 4 | 16.0 |
| 27 | Pablo Tejero Cañil | TAG | 36 | 4 | 4 | 16.0 |
| 28 | Bruno Tabuyo Gil | TRIN | 63 | 7 | 4 | 15.0 |
| 29 | Miguel Marc Simon Gracia | NSV | 45 | 5 | 3.5 | 17.5 |
| 30 | Inaya Gupta | NSV | 36 | 4 | 3.5 | 17.5 |
| 31 | Pablo Blanco Pacha | VDM | 29 | 3 | 3.5 | 15.0 |
| 32 | Mario Marin Gimenez | TAG | 36 | 4 | 3.5 | 15.0 |
| 33 | Victor Vela Blanco | JSM | 37 | 3 | 3 | 21.5 |
| 34 | Nacho Calvo Dupla | MONT | 28 | 3 | 3 | 21.0 |
| 35 | Daniel Galan Garcia | VML | 32 | 3 | 3 | 19.5 |
| 36 | Alejandro Martinez Herrero | GST | 54 | 6 | 3 | 19.0 |
| 37 | Lucas Cañadilla Amores | VDM | 41 | 3 | 3 | 18.5 |
| 38 | David Adan Redondo | MAV | 36 | 4 | 3 | 18.5 |
| 39 | Carlos Etreros Macarron | GST | 36 | 4 | 3 | 17.5 |
| 40 | Mario Panero Calvo | ARUL | 45 | 4 | 3 | 16.5 |
| 41 | Alec Gonzalez Sotos | TAG | 36 | 4 | 3 | 15.0 |
| 42 | Alvaro Carbajo Domingo | GST | 36 | 4 | 3 | 15.0 |
| 43 | Ignacio Bastande Alonso | MIR | 36 | 4 | 3 | 11.0 |
| 44 | Eric Manrique Argumosa | PSJ | 36 | 4 | 2.5 | 17.5 |
| 45 | Victor Manjon Gil | CAB | 36 | 4 | 2.5 | 16.5 |
| 46 | Placido Balmaseda | VDM | 45 | 5 | 2.5 | 13.5 |
| 47 | Lucas Macarron Mendez-vigo | ESTU | 36 | 4 | 2.5 | 10.5 |
| 48 | Carolina Bajo Encabo | CAB | 36 | 4 | 2 | 17.5 |
| 49 | Beltran Rivas | BDC | 36 | 4 | 2 | 16.5 |
| 50 | Angel Chabouk Gomez | MIR | 36 | 4 | 2 | 16.0 |
| 51 | Alejandro De La Escalera G | SFO | 36 | 4 | 2 | 16.0 |
| 52 | Ignacio Drake Gomez De La B | SCC | 36 | 4 | 2 | 14.5 |
| 53 | Cluadia M De La Escalera G | SFO | 36 | 4 | 2 | 14.5 |
| 54 | Marc Zamora Pisonero | NSV | 36 | 4 | 2 | 14.0 |
| 55 | Andres Fernandez De Almeida | GST | 36 | 4 | 1.5 | 14.5 |
| 56 | Jesus Armando Sanchez A. | TAG | 36 | 4 | 1.5 | 14.5 |
| 57 | Carmen Méndez | RDM | 36 | 4 | 1 | 15.5 |
| 58 | Daniel Tung Lin | VDM | 54 | 6 | 0 | 5.0 |
Torneo de ajedrez para 1º, 2º y 3º de primaria
Cerca de 50 jugadores en los torneos de ajedrez de los jugadores más pequeños.
* En la categoría de tercero de primaria ganó el torneo Pablo Ibarreche (colegio Antonio Fontán), seguido por Miguel Ángel Latova (Rosales) y Lucía Valencia (NSV).
* Entre los jugadores de 1º y 2º de primaria los premiados fueron los siguientes, con Mateo Fernández Múgica como mejor jugador del colegio.
Roberto de la Calle (GFC) – campeón
Noé Carbonell (SFO) – subcampeón
Ona Carbonell (SFO) – destacada de primero de primaria
Torneo de 6 a 14 años. Torneo de ajedrez escolar para distintas categorías, partidas rápidas con reloj para los mayores o los alumnos con más nivel de juego.
Para escolares desde primero de primaria hasta alumnos de segundo de ESO.
Torneo de ajedrez escolar en el colegio Nuestra Señora de la Vega
La fecha del sábado 22 de noviembre está confirmada. Hemos modificado la fecha inicialmente prevista.
Ángel Seguín, del Colegio Buen Consejo quedó campeón y Álvaro Clemente, del Colegio Nuestra Señora de la Vega fue el campeón del colegio. ¿Quién será el campeón en este torneo de ajedrez escolar? Cerca de 120 jugadores participaron en la anterior edición. No demores la inscripción, se agotarán las plazas.
Los torneos escolares de ajedrez en general constan de:
Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas.
Torneo de ajedrez intermedio para los que ya saben algo más (probablemente con reloj, al menos en las primeras mesas).
Torneo de partidas rápidas con reloj para los mayores o los que ya han sido premiados en anteriores torneos.
Hay medallas y chuches para los pequeños y trofeos para la categoría más alta, también hay premio para el mejor jugador del colegio anfitrión.
INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción a través del formulario y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.
+ INFO – Tienes más información general sobre cómo son los torneos en este vínculo: consultas sobre torneos

Torneo de ajedrez escolar de nivel terrorífico en el colegio Nuestra Señora de la Vega.
Sorry, the comment form is closed at this time.