SAGRADA FAMILIA - Club de Ajedrez Blanco y Negro
9354
ajde_events-template-default,single,single-ajde_events,postid-9354,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

SAGRADA FAMILIA

21ene4:45 pm8:15 pmSAGRADA FAMILIANivelABC

Horario

(Sábado) 4:45 pm - 8:15 pm

Localización

SAFA Moratalaz

C/ Oberón 6

Detalles del evento

Esther Ruiz es la mejor jugadora, y el Buen Consejo campeón por equipos.

Algo más de 120 jugadores en 4 torneos.

1º primaria

campeón – Mateo Ruano – Virgen del Cortijo

subcampeón – Arturo Noguera – ADS

2º primaria

campeón – Álvaro Clemente – NSV

subcampeón – Nicolás Roy – IARVC

tercero – Tobías Sánchez – LCS

3º primaria

campeón – Alejandro Mateo Gómez – SAG

subcampeón – Teo Valero – LOL

tercero – Tomás García – SFO

 

Esta es la clasificación del torneo por equipos que organizamos desde 2006. El colegio ganador organiza el torneo el año siguiente.

Enhorabuena para todos los jugadores y especialmente para los tres equipos, del colegio San José Moreno Nieto, Sagrada Familia Moratalaz, y Buen Consejo.

Fenomenal actuación de Esther, ganadora del torneo, y enhorabuena también para Mario y Hugo (todavía de nivel B). Gran subida de puntos para los tres.

En el torneo de categoría B (jugadores premiados en menos de tres ocasiones) destacan Miguel Tourón, Marcos Quintana (además mejor jugador del colegio) y en tercer lugar Iván Guerra. Bravo también por Yago Cotera y Andrés Gómez en categoría Benjamín. 

 

  jugador puntos colegio rating curso D1 D2
1 Esther Ruiz Roldan            7.5   SCR   123 5    41.5  52.5 100
2 Mario Hueso Almarcha          7 NSV   269 7    40.5  52.0 90
3 Hugo Marroquin Paz            7 CBC   90 5    40.0  49.5 80
4 Miguel Touron Colas           7 PRA   101 7    39.5  49.0 70
5 Guillermo Hernandez Fuentes   6.5   SJBT  198 5    43.0  55.0 59
6 Yago Garcia De Obesso         6.5   CBC   585 7    41.0  50.5 49
7 Lucas Yuehan Martin Fdez      6 CSJ   415 8    45.5  58.5 39
8 Jaime Garcia De Obesso        6 CBC   246 5    41.0  52.0 29
9 Marcos Quintana-lacaci E. 6 SFO   67 6    39.5  50.0 20
10 Ivan Guerra Albin             6 IARV  80 8    38.5  48.5 10
11 Rafael Jimenez Ortega         6 SFO   137 7    38.0  48.0  
12 Ignacio Gil Cuenca            6 SFO   68 5    36.0  46.0  
13 Pedro Serra Perez             6 SFO   61 5    35.0  45.0  
14 Alvaro Jimenez Ortega         6 SFO   142 5    35.0  45.0  
15 Yago Cotera Campo             6 CSJ   145 4    34.5  44.5 10
16 Andres Gomez Rey              6 SCC   40 4    32.5  41.0 9
17 Guillermo Dominguez Lazaro    5.5   SAG   206 8    37.5  49.0  
18 Ignacio Dos Santos Casquero   5.5   NSV   80 8    35.5  44.5  
19 Yago Garcia Poza              5 IARV  80 8    37.5  48.5  
20 Marcos Jimenez Bañon          5 LLZ   160 6    37.0  46.0  
21 Gonzalo Gutierrez Postigo     5 PRA   70 7    36.0  46.5  
22 Victor Arias Leonardo         5 IARV  60 6    36.0  46.0  
23 Juan Castro Cabarcos          5 CBC   143 6    35.0  45.0  
24 Mateo Gonzalez Benito         5 SFA   63 6    34.5  44.5  
25 Pedro Fernandez-arroyo        5 CSJ   80 8    33.5  44.5  
26 Alonso Rodriguez Fernandez    5 SFO2  72 7    33.5  42.5  
27 Martin Pousada Ramos          5 CHA   60 6    33.0  43.0  
28 Pablo Garcia De Santos        5 LSRS  60 6    31.0  40.0  
29  Saul                         5 SPO   65 5    31.0  40.0  
30 Rodrigo Grande Perez          5 SFO   54 5    31.0  40.0  
31 Javier Mancebo Moreno         5 SPO   60 6    31.0  39.5  
32 Carlos Jimenez Garcia         5 SFO   44 4    31.0  38.0  
33 Miguel Dalda                  5 SFO2  51 5    30.0  39.0  
34 Juan Hernando Castillo        5 LRB   70 7    30.0  37.0  
35 Enrique Higes Varela          4.5   ILE   55 5    32.5  42.0  
36 Rayane Alzas Baouali          4.5   SPO   60 6    28.5  37.0  
37 Alejandro Fernandez-Arroyo    4 CSJ   60 6    37.0  46.0  
38 David De La Peña Garcia       4 SFA   57 4    36.0  44.5  
39 Jaime Navas Nieva             4 SPO   60 6    31.0  40.0  
40 Felix Ruano M                 4 VDCO  39 3    31.0  39.0 5
41 Gabriel Vazquez Vasquez       4 PRA   50 5    29.5  37.5  
42 Alvaro Rincon                 4 SFO   40 4    29.5  37.0  
43 Jaime Alonso                  4 SAG   50 5    29.0  38.0  
44 Jorge Crespo Raja             4 ILE   52 5    28.0  37.0  
45 Ignacio Alonso Cubi           4 CBC   43 2    27.0  34.5  
46 Lorenzo Acconcia Mena         4 MONT  45 4    26.0  33.0  
47 Alvaro Rodriguez Almazan      4 ILE   82 5    25.5  33.5  
48 Miguel Muriel Miegimolle      4 SFO2  40 4    23.0  29.0  
49 Jorge Gonzalez-Fleitas Ig.    4 CSJ   50 5    20.5  27.0  
50 Pablo Modino Nazabal          4 CHA   40 4    18.0  24.0  
51 Ivan Garcia Poza              3.5   IARV  80 8    31.5  40.0  
52 Izan Gonzalez Calvo           3.5   LRB   40 4    22.5  28.0  
53 Hari Aditya Ponce De Leon     3 SFA   40 4    33.0  41.0  
54 Mateo Alvarado Fernandez      3 NSV   90 7    32.5  42.5  
55 Guillermo Isturiz Fernandez R 3 LRB   70 7    30.0  39.0  
56 Mariana Jacomino Castro       3 LINM  60 6    29.5  37.5  
57 Guillermo Gonzalez Barrio     3 CSJ   50 5    27.0  36.0  
58 Leyre Morales Basterrechea    3 SFO2  40 4    27.0  33.0  
59 Alejandro Alonso              3 SAG   50 5    26.0  33.0  
60 Gonzalo Pradillo Guijarro     3 SFO2  40 4    24.5  31.5  
61 Mario De Benito Martin        3 SPO   60 6    23.5  29.5  
62 Jiahe Chen                    3 SAG   50 5    20.5  26.5  
63 Candela Campillos Hdez        2.5   SCR   50 5    30.0  37.5  
64 Pablo Lopez Corcoles          2.5   SFO2  40 4    25.5  32.0  
65 Mateo Roy Fernandez           2 IARV  60 6    24.0  30.0  
66 Jiale Chen                    2 SAG   80 8    22.5  30.0  
67 Andrez Roy Fernandez          1.5   IARV  80 8    25.0  33.0  
68 Alejandro Arias Leonardo      1 IARV  40 4    23.5  30.5  

 


De 6 a 14 años.

Torneo individual y por equipos, distintas categorías, partidas rápidas con reloj para los alumnos hasta 14 años. Para ambos torneos, por equipos o individual, la inscripción es la misma, es el mismo torneo pero hay una clasificación por equipos.

Desde 1º primaria hasta 2ºESO.

Una semana o incluso dos semanas antes del torneo ya no quedarán plazas libres.


 

TORNEO PARA MÁS PEQUEÑOS: comienza a las 17:00 – tienes que llegar 10 minutos antes – duración aprox 2 horas. Alumnos de 1º, 2º y 3º no premiados anteriormente.

TORNEO DIFÍCIL individual y/o por equipos: comienza 16:45 y termina a partir de las 20:15 pendiente rematar el horario – tienes que llegar 10 minutos antes – duración 3,5 horas.

Plazas muy limitadasespacio reducido (120 jugadores máximo), inscripción previa. Como es habitual en casi todos los torneos, los padres no podrán pasar a la sala de juego más que para las entregas de premios, y puntualmente a ver a los de cinco y seis años y sacar fotos, durante pocos minutos. 


Los torneos en general constan de:

Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas.

Torneo intermedio para los que ya saben algo más (probablemente con reloj, al menos en las primeras mesas).

Torneo de partidas rápidas con reloj para los mayores o los que ya han sido premiados en anteriores torneos.

Hay medallas y chuches para los pequeños y trofeos para la categoría más alta, también hay premio para el mejor jugador del colegio anfitrión.

INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción en el formulario que también puedes encontrar en el menú de arriba a la derecha, y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.

+ INFO  –  Toda la información de los torneos no cabe en este formato. Tienes más información general sobre cómo son los torneos en este vínculo: consultas sobre torneos

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Abrir chat
consultas aquí o en ajedrezbyn@gmail.com
Hola, ¿en qué podemos ayudarte? Puedes escribir aquí cualquier duda, pero te recomendamos enviar un correo, contestamos más rápido si nos envías un correo a ajedrezbyn@gmail.com, ya que estos mensajes los miramos con menos frecuencia