menu
ABR2016 - FESTIVAL LOYOLA - Club de Ajedrez Blanco y Negro
9247
ajde_events-template-default,single,single-ajde_events,postid-9247,bridge-core-3.1.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.9,vc_responsive

FESTIVAL LOYOLA

2017dom16abr6:00 pmdom8:00 pmFESTIVAL LOYOLANivelBCD6:00 pm - 8:00 pm(GMT+02:00)

Horario

(Domingo) 6:00 pm - 8:00 pm(GMT+02:00)

Localización

Loyola

juan XXIII, 17 28040 MADRID

Other Events

Detalles del evento

Daniel Taboas gana el torneo, seguido por Jorge Rentería y Sergio Bolado. Andrés Varela y Jorge Barroso completan los puestos de honor, y entre los cadetes destaca Alejandro Ortega.

Asier Jalle y Nacho Cabanellas los dos mejores jugadores del CMU Loyola, Daniel Romano el jugador sin ELO más destacado.

Buenos premios y agradecimiento a nuestros patrocinadores, el Banco de Santander y El Corte Inglés.

Esta es la clasificación completa.

 

Final standings

Place Name                           Rtg  Cat    Score Progr. Wins M-Buch. Buch.

  1   Daniel Táboas Rodríguez        2383        8       41.5    7    44.0  57.5
  2   Jorge Eliecer Renteria Becerra 2258        8       41.0    7    44.0  57.0
  3   Sergio Bolado Saez             2370        7       33.5    6    41.5  52.0
  4   Andres Varela Fernandez        2016        7       33.0    7    41.5  54.0
  5   Jorge Barroso Barroso          1889        6       32.0    6    42.5  55.5
  6   Jose Maria Fayos Mestre        1996        6       31.0    6    42.0  54.0
  7   Victor Perez Diez              1868        6       31.0    6    38.5  50.5
  8   Juan Antonio Márquez León      1588        6       31.0    6    38.5  49.0
  9   Asier Jalle Martinez           1000 loyola 6       31.0    6    37.5  48.5
 10   Nacho Cabanelas Estevez        1000 loyola 6       30.0    5    35.0  44.0
 11   Adolfo Alsina Lopez            1832        6       29.0    6    38.5  50.5
 12   Pablo Herranz Sánchez          2006        6       27.0    6    38.5  49.5
 13   Alejandro Ortega Palacios      1610 Sub16  5.5     33.0    4    36.5  48.5
 14   Diego Machetti Meneses         1630        5.5     28.5    5    35.5  46.5
 15   Pablo Serralta Gely            1000        5.5     27.5    5    33.0  40.5
 16   Cristino De Santiago Alba      2068        5.5     25.5    5    35.0  44.5
 17   Daniel Romano                  1000        5       31.5    4    36.0  45.5
 18   Daniel Silva Peña              1000        5       29.0    5    36.0  46.0
 19   Juan Recuero Abad              1000        5       28.0    5    36.0  43.5
 20   Pablo Led Gregorio             1000        5       27.0    5    34.0  43.5
 21   Jorge Ordoñez Vazquez          1000        5       25.0    5    31.0  39.5
 22   Eduardo Navarro Manteca        1000        5       25.0    5    30.5  40.0
 23   Julio Amigo Carrera            380         5       23.0    5    32.5  41.0
 24   Ignacio Ramos Martín           255         5       23.0    5    31.0  40.0
 25   Pablo Santiago                 1000        5       23.0    5    28.5  36.0
 26   Rafael Fernández Piera         374         5       22.0    5    28.5  37.0
 27   Sabela Rubert Docampo          160         5       18.0    5    23.0  30.5
 28   Gonzalo Pascual Piñeiro        1000 loyola 4.5     25.0    4    31.0  41.0
 29   Xesus Rubert Carames           1000 padre  4.5     24.5    4    29.5  38.0
 30   Marcos Ramos Boada             105         4.5     23.5    4    30.0  39.0
 31   Jesus Gullon Sanz              1000        4.5     18.5    4    26.0  33.5
 32   Nuño Martinez Gonzalez         1000        4       25.0    4    34.5  43.0
 33   Ivan Perez Benito              40          4       23.0    4    33.0  41.5
 34   Daniel Gullón Sanz             100         4       21.0    4    29.0  36.0
 35   Cesar Ramos Antuñano           1000 padre  4       20.0    4    26.5  33.5
 36   Diego Simal González           100         4       19.0    4    31.5  39.0
 37   Pablo Chico Merino             70          4       19.0    4    31.5  38.5
 38   Enrique Garcia Lahulla         75          4       19.0    4    28.0  36.5
 39   Javier Gonzalez Sabin          1000        4       18.0    4    25.5  33.0
 40   Rodrigo Alvarez Pascual        69          4       17.0    4    28.0  35.5
 41   Mani Saura                     40          4       16.0    3    28.5  35.0
 42   Juan Manuel Perles             1000 padre  4       14.0    4    19.0  24.0
 43   Serge Winther                  1000 padre  4       12.0    4    25.5  33.0
 44   Santiago Fernandez Gonzalez    1000 loyola 4       10.0    3    25.5  32.0
 45   Iria Rubert Docampo            30          3.5     24.0    2    34.0  43.5
 46   Quentin Winther                50          3.5     19.5    3    27.0  32.5
 47   Juan Carlos Perez Fuertes      1000 padre  3       20.0    3    25.5  33.0
 48   Guillermo Damaso Gómez Luna    75          3       19.0    3    29.0  36.5
 49   Sara Martin Perez              1000 loyola 3       18.0    2    30.0  40.0
 50   Fernando Buergo Villanueva     1302        3       16.0    3    30.0  38.0
 51   Pablo Perles                   42          3       15.0    3    29.0  36.5
 52   Pablo Garcia Lahulla           50          3       15.0    2    29.5  37.5
 53   Henry Palma López              40          3       13.0    2    31.5  41.0
 54   Marcos Gimenez Diaz            70          3        9.0    2    27.5  33.5
 55   José María Fernández Piera     32          2       15.0    1    31.0  39.0
 56   Alejandro Guzmán Galindo       40          2        8.0    1    28.5  34.5
 57   Jorge Chico Merino             10          1        8.0    1    25.5  31.5
 58   Carlos Ruiz Sanchez            1000        0        0.0    0     3.5   3.5
 59   Ana Sofia Egües                90          0        0.0    0     2.0   2.0
 60   Roberto Martinez Cepedano      1803        0        0.0    0     0.0   0.0
 61   Juan Rincon                    30          0        0.0    0     0.0   0.0
 62   Pablo Rincon                   14          0        0.0    0     0.0   0.0

 

 

 


 

De 8 a 99 años.

Torneo para padres, alumnos, profesores y residentes en CMUs cercanos. Santander y Corte Inglés patrocinan este fenomenal torneo.

Jugadores con práctica con el reloj. Este torneo no es adecuado para principiantes.

Muchos premios en distintas categorías, para los mejores jugadores del torneo, mejores jugadores inscritos en liga, y mejores jugadores en categorías cadete, infantil, alevín, benjamín, sub 8…

Fecha y horario prácticamente confirmados.

Partidas rápidas con reloj a ritmo 2’+4″

Hora límite para presentarte las 16:50. Si llegas a esta hora entrarás en la segunda ronda.

  • Sólo para socios en activo, padres, alumnos, etc.
  • Imprescindible inscripción con antelación o se habrán agotado las plazas.

El torneo de ajedrez en el Loyola

Este suele ser uno de los torneos de ajedrez para escolares y para adultos más destacados de cada temporada, uno de los que cuenta con un mayor nivel y una participació más destacada. Además aquí es donde realizamos nuestro campamento urbano en verano, un campamento de ajedrez con piscina, deporte, robótica, manualidades, cómic y muchas otras actividades. Estamos orgullosos de tener uno el mejor campamento urbano de la zona, en unas instalaciones fenomenales en el CMU Loyola.

 


 

Get Directions

Organizador

BYN + santander + corte inglés

Torneo organizado gracias a las aportaciones de nuestros patrocinadores.

Las aportaciones de nuestros patrocinadores son fundamentales para las actividades que realizamos. Agradecemos la colaboración de EL CORTE INGLÉS y de BANCO DE SANTANDER para hacer posibles estos torneos de ajedrez.

El club de ajedrez Blanco y Negro está comprometido con el ajedrez en Madrid, y agradece a los patrocinadores la aportación para hacer posibles estos torneos.

En cada evento patrocinado se detalla la colaboración de nuestros patrocinadores.

Learn More

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.