Antonio Fontán
2026sab21feb4:30 pmsab7:30 pmAntonio FontánNivelAB4:30 pm - 7:30 pm(GMT+01:00)
Horario
21 febrero 2026 4:30 pm - 7:30 pm(GMT+01:00)
Localización
CEIP Antonio Fontán
Av. Santuario de Valverde 71
Detalles del evento
De 5 a 14 años. Distintos torneos para cada categoría, con reloj para mayores.
Detalles del evento
Carlos Vinuesa gana, seguido por Alan Vivanco y Nacho de Higes mejor jugador del colegio en tercera posición. Torneo de ajedrez infantil para 130 jugadores hasta 2º de ESO, con partidas de ajedrez en cuatro categorías distintas.
Torneo de ajedrez para 5 años y 1º de primaria
Saúl Peñalver Velázquez (colegio Lorenzo Luzuriaga) gana con 5 puntos. En segunda posición, Bastian A. Gontchar (colegio Infanta Leonor) y Luis Greten (DSM colegio alemán) como mejor jugador de 5 años. Alonso Díaz Maza campeón del colegio Antonio Fontán.
Resultados del torneo para 2º de primaria
Adrián Santiago González (Cortes de Cádiz) gana el torneo, seguido por Luis Andrés Guzmán (La Enseñanza) y Alejandro Fernández (PSJ). Lucas Palancar es el mejor jugador del colegio Antonio Fontán.
Torneo de ajedrez infantil hasta tercero de primaria
Yann García (Ignacio Zuloaga) gana el torneo con 5 puntos, seguido por Constantino Fernández, además mejor jugador del colegio Antonio Fontán. Jorge Bullón y Alberto Messen (ambos de AFO) completan los primeros puestos.
Torneo principal, sistema suizo con 8 rondas blitz
Para jugadores hasta 2º de ESO. En este torneo participan jugadores más pequeños, incluso de 2º de primaria, que ya han sido premiados en anteriores ocasiones.
Carlos Vinuesa (colegio CBC, 3º primaria) gana el torneo y salta al nivel C. Empató a puntos con Alan Vivanco (Alhambra, 6º primaria). Muy buena actuación del campeón del colegio Antonio Fontán; Ignacio de Higes que terminó en tercera posición. Inés Rodríguez fenomenal en el 4º puesto.
| # | Name | Rtg | Loc | Club | Score | M-Buch. | Buch. |
| 1 | Carlos Vinuesa Gonzalez | 95 | 3 | CBC | 7 | 30.5 | 40.5 |
| 2 | Alan Vivanco Millan | 48 | 6 | ALHAM | 7 | 30.5 | 39.0 |
| 3 | Ignacio De Higes Renedo | 50 | 6 | AFO | 6 | 30.5 | 40.5 |
| 4 | Ines Rodriguez Jimenez | 58 | 6 | ART | 6 | 30.5 | 39.5 |
| 5 | Tobias Sanchez | 134 | 5 | LCS | 6 | 29.5 | 40.5 |
| 6 | Oliver Saavedra | 42 | 2 | HOR | 6 | 29.5 | 39.5 |
| 7 | Arturo Vallejo Calleja | 97 | 2 | PDM | 6 | 27.0 | 35.0 |
| 8 | Mario Barba Cardenas | 48 | 6 | AFO | 5.5 | 30.0 | 40.0 |
| 9 | Marco Stavar Merino | 125 | 6 | EAG | 5.5 | 29.5 | 40.0 |
| 10 | Adriano Jimenez Schlussas | 83 | 4 | DSM | 5 | 32.0 | 42.0 |
| 11 | Lucas Camps Colmenar | 41 | 4 | AFO | 5 | 28.5 | 38.0 |
| 12 | Oleksii Novikov | 180 | 5 | UNAMU | 5 | 28.0 | 38.0 |
| 13 | Eloy Camarena Pascual | 32 | 4 | SFA | 5 | 27.0 | 36.0 |
| 14 | Victor Vela Blanco | 42 | 3 | JSM | 5 | 26.5 | 36.5 |
| 15 | Alicia Lopez Garcia | 45 | 3 | SAG | 5 | 26.5 | 35.5 |
| 16 | Leo Martinez De Bartolome H. | 37 | 4 | AFO | 5 | 26.0 | 36.0 |
| 17 | Iker Iranzo Sotillo | 25 | 3 | AFO | 5 | 23.0 | 32.0 |
| 18 | Kim Carlos Sanchez Nguyen | 32 | 4 | AFO | 5 | 23.0 | 32.0 |
| 19 | Jesus Iglesias Socias | 26 | 3 | AFO | 5 | 23.0 | 29.5 |
| 20 | Hector Blanco Cuartero | 53 | 6 | AFO | 4.5 | 26.0 | 34.0 |
| 21 | Luka Fratarcangeli | 32 | 4 | ETGLV | 4.5 | 21.5 | 30.0 |
| 22 | Oliver Montero Vecina | 40 | 5 | MIR | 4 | 30.5 | 41.0 |
| 23 | Eric Mercier | 51 | 6 | MONT | 4 | 27.5 | 37.5 |
| 24 | Raul Martinez Alcalde | 52 | 4 | MONT | 4 | 27.5 | 36.5 |
| 25 | Daniel Pintilie Gutierrez | 99 | 3 | NSV | 4 | 25.5 | 35.0 |
| 26 | Artem Shushuev | 28 | 3 | BRNDT | 4 | 24.5 | 32.0 |
| 27 | Guillermo Miranda Torres | 25 | 2 | MONT | 4 | 24.0 | 32.0 |
| 28 | Samuel Straus Garcia | 40 | 5 | LLZ | 4 | 24.0 | 32.0 |
| 29 | Sergio Bullon Sanchez | 48 | 6 | AFO | 4 | 24.0 | 31.0 |
| 30 | Yael Berdasco | 87 | 6 | AFO | 4 | 23.5 | 32.0 |
| 31 | Mauro Ferrero Mazo | 41 | 3 | AFO | 4 | 23.0 | 30.0 |
| 32 | Luca Jimenez Martin | 46 | 4 | MONT | 4 | 23.0 | 29.5 |
| 33 | Sergio Mediavilla Gonzalez | 25 | 2 | SFO | 4 | 22.0 | 28.5 |
| 34 | David Vazquez Soldado | 32 | 4 | AFO | 4 | 21.0 | 29.0 |
| 35 | Angel Chabouk Gomez | 32 | 4 | MIR | 4 | 20.5 | 27.0 |
| 36 | Adrian Perez Cuesta | 25 | 2 | HOR | 4 | 20.0 | 26.5 |
| 37 | Gabriel Rodriguez Bermudez | 48 | 6 | AFO | 3.5 | 25.5 | 33.5 |
| 38 | Pablo Calvo Moreno | 32 | 4 | LLZ | 3.5 | 24.5 | 33.0 |
| 39 | Adrian Mayor De Castro | 48 | 6 | AFO | 3.5 | 20.0 | 26.0 |
| 40 | Paul Reerink | 46 | 5 | DSM | 3 | 25.5 | 34.5 |
| 41 | Sergio Ag. Valle Medina | 56 | 7 | JNMIR | 3 | 24.5 | 33.5 |
| 42 | Laura Dominguez Lazaro | 40 | 5 | SAG | 3 | 24.0 | 31.0 |
| 43 | Alejandro Rodriguez Perez | 29 | 3 | MIR | 3 | 23.5 | 30.0 |
| 44 | Mateo Rodriguez Dl Vega | 25 | 2 | MONT | 3 | 22.0 | 30.0 |
| 45 | Olvido Delgado Anton | 32 | 4 | MONT | 3 | 22.0 | 29.5 |
| 46 | Pablo Ibarreche Miguel | 32 | 3 | AFO | 3 | 21.5 | 28.5 |
| 47 | Pablo Blanco Pacha | 26 | 3 | VDM | 3 | 21.0 | 28.5 |
| 48 | Eric Herrero Lozano | 40 | 5 | AFO | 3 | 20.5 | 27.0 |
| 49 | Nico Greten Ramirez | 25 | 2 | DSM | 3 | 19.0 | 25.5 |
| 50 | Lucas Carmona Castillero | 27 | 3 | AFO | 3 | 15.0 | 20.5 |
| 51 | Armaan Garg | 64 | 8 | ISCHM | 2.5 | 19.5 | 26.0 |
| 52 | Adrian Rodriguez Pereira | 32 | 4 | AFO | 2.5 | 18.5 | 24.5 |
| 53 | Pablo Soto Moreno | 40 | 5 | AFO | 2 | 21.5 | 31.0 |
| 54 | Hugo Berdasco Gonzalez | 25 | 2 | AFO | 2 | 21.5 | 27.5 |
| 55 | Marc Garcia Vicente | 32 | 4 | AFO | 2 | 19.5 | 27.0 |
| 56 | Hugo Escolar Lopez | 32 | 4 | AFO | 2 | 19.0 | 26.0 |
| 57 | Luca Gomez De La Muela | 25 | 2 | LUZ | 2 | 18.0 | 23.5 |
| 58 | Teo Mayor De Castro | 30 | 7 | AFO | 0.5 | 8.5 | 13.5 |
Mejores jugadores del colegio Antonio Fontán
Ignacio de Higes, campeón
Mario Barbas, subcampeón
Lucas Camps, tercero (y mejor de 4º de primaria)
Iker Iranzo, mejor de 3º de primaria
Jugadores destacados (con pocos puntos en anteriores torneos).
Mejor jugador de 3º de primaria: Víctor Vela (JSM)
Mejor jugador de 2º de primaria: Guillermo Miranda (Montserrat)
Óliver Saavedra y Arturo Vallejo de 2º de primaria quedaron en los puestos 6 y 7 del torneo, una excelente posición. Pero ellos ya tienen un porrón de puntos en la tabla de jugadores destacados, los que han ganado premios en anteriores torneos.
De 5 a 16 años. Distintos torneos de ajedrez infantil para cada categoría, partidas rápidas con reloj para los jugadores de más nivel.
Alumnos de 3º infantil a 4º ESO. Además de ser un torneo de ajedrez para los escolares inscritos en clases de ajedrez en el colegio Antonio Fontán, también está abierto a los antiguos alumnos del Antonio Fontán que quieran echar unas partidas entretenidas. Adicionalmente están invitados a participar alumnos de ESO inscritos en su colegio en años anteriores. Jugadores no federados de nivel “normal”. Se pueden apuntar jugadores de cualquier otro colegio, pero inscripción prioritaria para colegios cercanos de Montecarmelo, Las Tablas, Mirasierra, etc.
Plazas limitadas que se completarán unas semanas antes del torneo, no demores la inscripción. Torneo de ajedrez infantil para jugadores de nivel básico.
Los torneos de ajedrez escolar en general constan de:
Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan antes, en una hora y media.
Torneo intermedio para los que ya saben algo más (probablemente con reloj, al menos en las primeras mesas).
Torneo de partidas rápidas con reloj para los mayores o los que ya han sido premiados en anteriores torneos.
Hay medallas y chuches para los pequeños y trofeos para la categoría más alta, también hay premio para el mejor jugador del colegio anfitrión.
INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción a través del formulario y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.
+ INFO – Tienes más información general sobre cómo son los torneos en este vínculo: consultas sobre torneos. Si ya has venido a alguno de nuestros torneos, probablemente esta sección no te sea necesaria. Si es tu primera vez, aquí tienes todos los detalles y aclaraciones importantes. Especialmente si no eres alumno de nuestro club.
Aquí puedes ver información de nuestro campamento de verano con deporte, piscina, robótica… y ajedrez.

Sorry, the comment form is closed at this time.