Sda. Familia (O'donell)
25mar5:00 pm7:30 pmSda. Familia (O'donell)NivelAB
Horario
(Sábado) 5:00 pm - 7:30 pm
Localización
SAFA Jorge Juan
C/ Jorge Juan 165
Detalles del evento
Izan (VDM), Gabriël subcampeón y mejor de su colegio, con Lucas Agraz (L. Luzuriaga) como más destacado de los jugadores de segundo de primaria. Torneo para 120 jugadores en el que
Detalles del evento
Izan (VDM), Gabriël subcampeón y mejor de su colegio, con Lucas Agraz (L. Luzuriaga) como más destacado de los jugadores de segundo de primaria. Torneo para 120 jugadores en el que no cabe ni un alfiler.
En el torneo para cinco y seis años destacan:
Campeón Mateo Castillo Parra, de 1º de primaria y de la Sagrada Familia (Jorge Juan SFA).
5 años – Javier Medina García (SFA)
6 años – Guillermo Maza Villariño (Espínola)
Hay otra categoría para los de segundo y tercero de primaria, con cerca de 35 jugadores:
Campeón – Lucas Alzola (Antonio Fontán) – 2º primaria
Subcampeón – Darío Bayo (CBC) – 3º primaria
Mejor jugador del colegio – Daniel Fernández Matamala
Y entre los mayores la clasificación fue la siguiente, se adjuntan los 30 primeros clasificados (de un total de 56 jugadores):
Nombre | Apellidos | Curso | Cole | Ranking | Puntos | ∆ Rtg | ||||
1 | IZAN | Rodrigo | 6 | VDM | 30 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 |
2 | GABRIËL | Dalhuizen Izquierdo | 7 | SFA | 0 | 8 | 7 | 1 | 20 | |
3 | ENRIQUE | Gil Cuenca | 7 | SFO | 69 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
4 | PABLO | Perles González | 3 | FLL | 98 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
5 | DANIEL | Barrio Hidalgo | 4 | SFO | 8 | 7,5 | 5 | 2,5 | 5 | |
6 | LUCAS | Agraz Fernandez-Truchaud | 2 | LLZ | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
7 | JUAN | SALGADO BORREL | 9 | SPIN | 0 | 7 | 7 | |||
8 | DIEGO | Garcia Estebanez | 2 | GMS | 55 | 7 | 7 | 4 | ||
9 | SERGIO | Sáez Cañete | 6 | AFU | 0 | 6,5 | 6,5 | |||
10 | OSCAR | Gonzalez del Campo | 6 | LLZ | 0 | 6 | 6 | |||
11 | THEO | Redondo García | 2 | AFO | 3 | 6 | 6 | 3 | ||
12 | MATEO | LOPEZ PRIETO | 5 | VDM | 0 | 6 | 6 | |||
13 | CARLOS | Gonzalez del Campo | 4 | LLZ | 0 | 6 | 6 | |||
14 | PABLO | Martín López | 3 | VLZ | 32 | 6 | 6 | |||
15 | DIEGO | BAÑARES DIES | 4 | PDM | 0 | 6 | 6 | |||
16 | ALBERTO | Fernández Rodríguez | 7 | SAG | 0 | 6 | 6 | |||
17 | ANTONIO | Martos | 3 | NSV | 61 | 5,5 | 5,5 | |||
18 | PABLO | Fernández Rodríguez | 8 | SAG | 5 | 5 | 5 | |||
19 | CARLOS | Silva Alvarez | 5 | SFA | 2 | 5 | 5 | |||
20 | JARA | Gonzalez-Peramato Hervera | 4 | SFA | 0 | 5 | 5 | |||
21 | ARTURO | MAZA VILARIÑO | 4 | SPIN | 0 | 5 | 5 | |||
22 | JUAN | FERNÁNDEZ MARTOS | 6 | SPIN | 0 | 5 | 5 | |||
23 | MANUEL | Sobrado Serrano | 3 | MIR | 2 | 5 | 5 | |||
24 | ALONSO | Jimenez Roldan | 5 | SSA | 0 | 5 | 5 | |||
25 | GUILLERMO D. | Gómez Luna | 8 | HAL | 5 | 5 | 5 | |||
26 | JUAN | FERNANDEZ GOMEZ | 5 | VDM | 2 | 5 | 5 | |||
27 | ALVARO | PEREZ DE DIEGO | 6 | ILE | 0 | 5 | 5 | |||
28 | DAVID | Romero Donado | 6 | ILE | 0 | 5 | 5 | |||
29 | MIGUEL | Sainz García | 10 | POETS | 0 | 5 | 5 |
De 5 a 16 años.
Distintos torneos para cada categoría, partidas rápidas con reloj para los jugadores de más nivel.
Plazas limitadas que se completarán varios días antes del torneo, no demores la inscripción.
Los torneos en general constan de:
Partidas amistosas para los más pequeños (5 y 6 años). Terminan en unas dos horas.
Torneo intermedio para los que ya saben algo más (probablemente con reloj, al menos en las primeras mesas).
Torneo de partidas rápidas con reloj para los mayores o los que ya han sido premiados en anteriores torneos.
Hay medallas y chuches para los pequeños y trofeos para la categoría más alta, también hay premio para el mejor jugador del colegio anfitrión.
INSCRIPCIÓN – Te recordamos la necesidad de hacer la inscripción a través del formulario y luego acudir al menos diez minutos antes para confirmar tu inscripción.
+ INFO – Tienes más información general sobre cómo son los torneos en este vínculo: consultas sobre torneos
Sorry, the comment form is closed at this time.